Paramètres de la formule pour le calcul des allocations logement en secteur locatif « L + C - Pp »
| Effective Date | Termes de la formule | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafonds de loyer « L » | Montant forfaitaire des charges « C » | Participation personnelle du ménage « Pp » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafonds « L » par zone (1) | Coefficients pour les chambres ou colocations | Plafonds de loyer (avant 2001) | Cas général (2) | Colocataires (2) | Participation minimale « P0 » | Taux de participation personnelle du ménage « Tp » | Abattement forfaitaire « R0 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Chambre Edit | Colocation Edit | Ménage ou isolé | Ménage ou isolé | Ménage ou isolé | Majoration pour bénéficiaire seul ou couple sans personne à charge (3) Edit | Majoration par enfant (3) Edit | Majoration colocataire ou copropriétaire seuls (3) Edit | Majoration pour couple sans personne à charge ou bénéficiaire (3) Edit | Majoration par enfant (3) Edit | Taux de la participation minimale « P0 » (4) Edit | Montant forfaitaire de la participation minimale « P0 » (4) Edit | Taux « TF » relatif à la taille de famille | Taux « TL » relatif au montant du loyer | Cas général (5) | Mayotte (7) | Paramètres R0 (avant 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Personne seule Edit | Couple sans personne à charge Edit | Personne seule ou un couple avec un enfant à charge Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Ménage seul Edit | Avec 1 enfant Edit | Avec 2 enfants Edit | Avec 3 enfants Edit | Avec 4 enfants Edit | Avec 5 enfants Edit | Par enfant en plus Edit | Ménage seul Edit | Avec 1 enfant Edit | Avec 2 enfants Edit | Avec 3 enfants Edit | Avec 4 enfants Edit | Avec 5 enfants Edit | Par enfant en plus Edit | Ménage seul Edit | Avec 1 enfant1 Edit | Avec 2 enfants Edit | Avec 3 enfants Edit | Avec 4 enfants Edit | Avec 5 enfants Edit | Par enfant en plus Edit | Taux « TF » en métropole | Taux « TF » dans les DOM | Seuils | Taux | Minorants | Personne seule sans personne à charge (6) Edit | Couple sans personne à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant une personne à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (6) Edit | Par personne à charge supplémentaire (6) Edit | Personne seule ou couple ayant une personne à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (6) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (6) Edit | Couple sans personne à charge (6) Edit | Personne seule sans personne à charge (6) Edit | Plafond de R0 | R1 | R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant six personnes à charge Edit | Par personne à charge supplémentaire Edit | Personnes seules sans personne à charge Edit | Couples sans personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant une personne à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant deux personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant trois personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant quatre personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant cinq personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant six personnes à charge Edit | Personnes seules ou couple ayant sept personnes à charge Edit | Majoration personne à charge supplémentaire Edit | Seuil 1 (4) Edit | Seuil 2 (4) Edit | Taux « TL » 1ère tranche (4) Edit | Taux « TL » 2ème tranche (4) Edit | Taux « TL » 3ème tranche (4) Edit | Minorant pour la 1ère tranche (4) Edit | Minorant pour la 2ème tranche (4) Edit | Minorant pour la 3ème tranche (4) Edit | Foyers sans personne à charge (6) Edit | Foyers avec 1 personne à charge (6) Edit | Foyers avec 2 personnes à charge (6) Edit | Foyers avec 3 personnes à charge (6) Edit | Foyers avec 4 personnes à charge et plus (6) Edit | Personnes isolées (6) Edit | Couples (6) Edit | Avec 1 enfant (6) Edit | Avec 2 enfants (6) Edit | Majoration par enfant supp. (6) Edit | Personnes isolées ou couples avec 2 enfants (8) Edit | Majoration par enfant supplémentaire (8) Edit | DOM - Taux 1 enfant Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/25 | 333.14 € | 401.78 € | 454.1 € | 65.89 € | 290.34 € | 355.38 € | 399.89 € | 58.21 € | 272.12 € | 329.88 € | 369.88 € | 53.01 € | 90 % | 75 % | 59.97 € | 13.74 € | 30.29 € | 60.59 € | 13.6 € | 8.5 % | 39.56 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,235 € | 7,501 € | 8,947 € | 9,148 € | 9,498 € | 9,851 € | 10,202 € | 10,554 € | 346 € | 2025-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/25 | 329.71 € | 397.64 € | 449.43 € | 65.21 € | 287.35 € | 351.72 € | 395.77 € | 57.61 € | 269.32 € | 326.48 € | 366.07 € | 52.47 € | 90 % | 75 % | 59.97 € | 13.6 € | 29.98 € | 59.97 € | 13.6 € | 8.5 % | 39.15 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,235 € | 7,501 € | 8,947 € | 9,148 € | 9,498 € | 9,851 € | 10,202 € | 10,554 € | 346 € | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/24 | 329.71 € | 397.64 € | 449.43 € | 65.21 € | 287.35 € | 351.72 € | 395.77 € | 57.61 € | 269.32 € | 326.48 € | 366.07 € | 52.47 € | 90 % | 75 % | 59.97 € | 13.6 € | 29.98 € | 59.97 € | 13.6 € | 8.5 % | 39.15 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,186 € | 7,430 € | 8,862 € | 9,061 € | 9,408 € | 9,758 € | 10,105 € | 10,454 € | 343 € | 2024-09-28 2024-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/24 | 319.3 € | 385.09 € | 435.24 € | 63.15 € | 278.28 € | 340.62 € | 383.28 € | 55.79 € | 260.82 € | 316.17 € | 354.51 € | 50.81 € | 90 % | 75 % | 58.08 € | 13.17 € | 29.03 € | 58.08 € | 13.17 € | 8.5 % | 37.91 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 5,186 € | 7,430 € | 8,862 € | 9,061 € | 9,408 € | 9,758 € | 10,105 € | 10,454 € | 343 € | 2023-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/23 | 319.3 € | 385.09 € | 435.24 € | 63.15 € | 278.28 € | 340.62 € | 383.28 € | 55.79 € | 260.82 € | 316.17 € | 354.51 € | 50.81 € | 90 % | 75 % | 58.08 € | 13.17 € | 29.03 € | 58.08 € | 13.17 € | 8.5 % | 37.91 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,949 € | 7,090 € | 8,456 € | 8,646 € | 8,977 € | 9,311 € | 9,642 € | 9,975 € | 328 € | 2023-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/23 | 308.5 € | 372.07 € | 420.52 € | 61.01 € | 268.87 € | 329.1 € | 370.32 € | 53.9 € | 252 € | 305.48 € | 342.52 € | 49.09 € | 90 % | 75 % | 56.12 € | 12.72 € | 28.05 € | 56.12 € | 12.72 € | 8.5 % | 36.63 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 1.67 % | -0.06 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,949 € | 7,090 € | 8,456 € | 8,646 € | 8,977 € | 9,311 € | 9,642 € | 9,975 € | 328 € | 2022-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/22 | 308.5 € | 372.07 € | 420.52 € | 61.01 € | 268.87 € | 329.1 € | 370.32 € | 53.9 € | 252 € | 305.48 € | 342.52 € | 49.09 € | 90 % | 75 % | 56.12 € | 12.72 € | 28.05 € | 56.12 € | 12.72 € | 8.5 % | 36.63 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,683 € | 6,709 € | 8,002 € | 8,182 € | 8,495 € | 8,811 € | 9,124 € | 9,439 € | 311 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 298.07 € | 359.49 € | 406.3 € | 58.95 € | 259.78 € | 317.97 € | 357.8 € | 52.08 € | 243.48 € | 295.15 € | 330.94 € | 47.43 € | 90 % | 75 % | 54.22 € | 12.29 € | 27.1 € | 54.22 € | 12.29 € | 8.5 % | 35.39 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,683 € | 6,709 € | 8,002 € | 8,182 € | 8,495 € | 8,811 € | 9,124 € | 9,439 € | 311 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/21 | 298.07 € | 359.49 € | 406.3 € | 58.95 € | 259.78 € | 317.97 € | 357.8 € | 52.08 € | 243.48 € | 295.15 € | 330.94 € | 47.43 € | 90 % | 75 % | 54.22 € | 12.29 € | 27.1 € | 54.22 € | 12.29 € | 8.5 % | 35.39 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,990 € | 7,432 € | 7,854 € | 8,283 € | 8,711 € | 9,139 € | 6,122 € | 4,274 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/21 | 296.82 € | 357.99 € | 404.6 € | 58.7 € | 258.69 € | 316.64 € | 356.3 € | 51.86 € | 242.46 € | 293.92 € | 329.56 € | 47.23 € | 90 % | 75 % | 53.99 € | 12.24 € | 26.99 € | 53.99 € | 12.24 € | 8.5 % | 35.24 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,990 € | 7,432 € | 7,854 € | 8,283 € | 8,711 € | 9,139 € | 6,122 € | 4,274 € | La loi indique ce montant pour "six personnes à charge OU PLUS" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/20 | 296.82 € | 357.99 € | 404.6 € | 58.7 € | 258.69 € | 316.64 € | 356.3 € | 51.86 € | 242.46 € | 293.92 € | 329.56 € | 47.23 € | 90 % | 75 % | 53.99 € | 12.24 € | 26.99 € | 53.99 € | 12.24 € | 8.5 % | 35.24 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,396 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/20 | 295.93 € | 356.92 € | 403.39 € | 58.52 € | 257.92 € | 315.69 € | 355.23 € | 51.7 € | 241.73 € | 293.04 € | 328.57 € | 47.09 € | 90 % | 75 % | 53.83 € | 12.2 € | 26.91 € | 53.83 € | 12.2 € | 8.5 % | 35.13 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,588 € | 6,572 € | 7,839 € | 8,015 € | 8,322 € | 8,631 € | 8,938 € | 9,246 € | 305 € | 6,396 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | 2020-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/19 | 295.93 € | 356.92 € | 403.39 € | 58.52 € | 257.92 € | 315.69 € | 355.23 € | 51.7 € | 241.73 € | 293.04 € | 328.57 € | 47.09 € | 90 % | 75 % | 53.83 € | 12.2 € | 26.91 € | 53.83 € | 12.2 € | 8.5 % | 35.13 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,575 € | 6,553 € | 7,816 € | 7,992 € | 8,298 € | 8,606 € | 8,912 € | 9,219 € | 305 € | 5,785 € | 6,247 € | 5,208 € | 3,636 € | 2019-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/19 | 295.05 € | 355.85 € | 402.18 € | 58.34 € | 257.14 € | 314.74 € | 354.17 € | 51.54 € | 241 € | 292.16 € | 327.59 € | 46.95 € | 90 % | 75 % | 53.67 € | 12.16 € | 26.83 € | 53.67 € | 12.16 € | 8.5 % | 35.02 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,575 € | 6,553 € | 7,816 € | 7,992 € | 8,298 € | 8,606 € | 8,912 € | 9,219 € | 305 € | Décret n° 2018-1316 du 27/12/2018 relatif au calcul des aides au logement, art. 1 | 2018-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/17 | 295.05 € | 355.85 € | 402.18 € | 58.34 € | 257.14 € | 314.74 € | 354.17 € | 51.54 € | 241 € | 292.16 € | 327.59 € | 46.95 € | 90 % | 75 % | 53.67 € | 12.16 € | 26.83 € | 53.67 € | 12.16 € | 8.5 % | 35.02 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,562 € | 6,534 € | 7,793 € | 7,969 € | 8,274 € | 8,581 € | 8,886 € | 9,192 € | 305 € | 2017-09-29 | Actualisation paramètres + baisse de 5 euros des aides au logement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/16 | 292.85 € | 353.2 € | 399.19 € | 57.91 € | 255.23 € | 312.4 € | 351.53 € | 51.16 € | 239.21 € | 289.99 € | 325.15 € | 46.6 € | 90 % | 75 % | 53.27 € | 12.07 € | 26.61 € | 53.27 € | 12.07 € | 8.5 % | 34.76 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,562 € | 6,534 € | 7,793 € | 7,969 € | 8,274 € | 8,581 € | 8,886 € | 9,192 € | 305 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/15 | 292.85 € | 353.2 € | 399.19 € | 57.91 € | 255.23 € | 312.4 € | 351.53 € | 51.16 € | 239.21 € | 289.99 € | 325.15 € | 46.6 € | 90 % | 75 % | 53.27 € | 12.07 € | 26.61 € | 53.27 € | 12.07 € | 8.5 % | 34.76 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,544 € | 6,508 € | 7,762 € | 7,938 € | 8,242 € | 8,547 € | 8,851 € | 9,156 € | 304 € | Arrêté du 16/10/2015, art. 1 Arrêté du 16/10/2015 | 2015-10-21 | Idem en 2016 Idem en 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/15 | 292.62 € | 352.92 € | 398.87 € | 57.86 € | 255.03 € | 312.15 € | 351.25 € | 51.12 € | 239.02 € | 289.76 € | 324.89 € | 46.56 € | 90 % | 75 % | 53.23 € | 12.06 € | 26.61 € | 53.23 € | 12.06 € | 8.5 % | 34.73 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 4,544 € | 6,508 € | 7,762 € | 7,938 € | 8,242 € | 8,547 € | 8,851 € | 9,156 € | 304 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/14 | 292.62 € | 352.92 € | 398.87 € | 57.86 € | 255.03 € | 312.15 € | 351.25 € | 51.12 € | 239.02 € | 289.76 € | 324.89 € | 46.56 € | 90 % | 75 % | 53.23 € | 12.06 € | 26.61 € | 53.23 € | 12.06 € | 8.5 % | 34.73 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 27/10/2014, art. 4 Arrêté du 27/10/2014 | 2014-10-28 | Taux TL et TF disponibles pages 14 et 15 du document "Elément de calcul des aides personnelles au logement" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/13 | 290.96 € | 350.92 € | 396.61 € | 57.53 € | 253.58 € | 310.38 € | 349.26 € | 50.83 € | 237.67 € | 288.12 € | 323.05 € | 46.3 € | 90 % | 75 % | 52.93 € | 11.99 € | 26.46 € | 52.93 € | 11.99 € | 8.5 % | 34.53 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 0 | 20.25 | 37.5 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 28/12/2012, art. 7 Arrêté du 28/12/2012 | 2012-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 284.84 € | 343.53 € | 388.26 € | 56.32 € | 248.24 € | 303.85 € | 341.91 € | 49.76 € | 232.67 € | 282.06 € | 316.25 € | 45.33 € | 90 % | 75 % | 51.82 € | 11.74 € | 25.9 € | 51.82 € | 11.74 € | 8.5 % | 33.8 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 30/12/2011, art. 4 Arrêté du 30/12/2011 | 2011-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 282.02 € | 340.13 € | 384.42 € | 55.76 € | 245.78 € | 300.84 € | 338.52 € | 49.27 € | 230.37 € | 279.27 € | 313.12 € | 44.88 € | 90 % | 75 % | 51.31 € | 11.62 € | 25.64 € | 51.31 € | 11.62 € | 8.5 % | 33.47 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 30/12/2010, art. 4 Arrêté du 30/12/2010 | 2010-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 278.95 € | 336.43 € | 380.24 € | 55.15 € | 243.11 € | 297.57 € | 334.84 € | 48.73 € | 227.86 € | 276.23 € | 309.71 € | 44.39 € | 90 % | 75 % | 50.75 € | 11.49 € | 25.36 € | 50.75 € | 11.49 € | 8.5 % | 33.11 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 30/12/2009, art. 4 Arrêté du 30/12/2009 | 2009-12-31 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 278.06 € | 335.36 € | 379.03 € | 54.97 € | 242.33 € | 296.62 € | 333.77 € | 48.57 € | 227.13 € | 275.35 € | 308.72 € | 44.25 € | 90 % | 75 % | 50.59 € | 11.45 € | 25.28 € | 50.59 € | 11.45 € | 8.5 % | 33 € | 2.83 % | 3.15 % | 2.7 % | 2.38 % | 2.01 % | 1.85 % | 1.79 % | 1.79 % | -0.06 % | 2.81 % | 2.99 % | 2.38 % | 2.17 % | 1.94 % | 1.8 % | 1.69 % | 1.62 % | 0 % | 45 % | 75 % | 0 % | 0.45 % | 0.68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150.3 % | 180.3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5.88 % | Arrêté du 31/12/2008, art. 4 Arrêté du 31/12/2008 | 2009-01-01 | Changement de la participation minimale forfaitaire (composante de Po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
