- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Évaluation forfaitaire des ressources
Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 novembre 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2019-09-01 | € | ||
| 2017-10-01 | 14640 | € | |
| 2016-07-01 | 14505 | € | |
| 2015-07-01 | 14415 | € | |
| 2014-07-01 | 114295 | € | |
| 2013-07-01 | 14145 | € | |
| 2012-07-01 | 14100 | € | |
| 2011-07-01 | 13500 | € | |
| 2010-07-01 | 13290 | € | |
| 2009-07-01 | 13230 | € | |
| 2008-07-01 | 13065 | € | |
| 2007-07-01 | 12660 | € |
|
| 2006-07-01 | 12405 | € | |
| 2005-07-01 | 12045 | € | |
| 2004-07-01 | 11415 | € | |
| 2003-07-01 | 10785 | € | |
| 2002-07-01 | 10245 | € | |
| 2001-07-01 | 10005 | FRF |
Caractéristiques
Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation