- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Évaluation forfaitaire des ressources
Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7
| Effective Date | Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7 Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 9/1/19 | ||||
| 10/1/17 | 14,640 € | |||
| 7/1/16 | 14,505 € | |||
| 7/1/15 | 14,415 € | |||
| 7/1/14 | 114,295 € | |||
| 7/1/13 | 14,145 € | |||
| 7/1/12 | 14,100 € | |||
| 7/1/11 | 13,500 € | |||
| 7/1/10 | 13,290 € | |||
| 7/1/09 | 13,230 € | |||
| 7/1/08 | 13,065 € | |||
| 7/1/07 | 12,660 € | |||
| 7/1/06 | 12,405 € | |||
| 7/1/05 | 12,045 € | |||
| 7/1/04 | 11,415 € | |||
| 7/1/03 | 10,785 € | |||
| 7/1/02 | 10,245 € | |||
| 7/1/01 | 10,005 FRF |
Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation