Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal à la première tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu
| Effective Date | Montant forfaitaire du Contrat d'engagement jeune pour les majeurs constituant ou étant rattachés à un foyer fiscal à la première tranche d'imposition de l'impôt sur le revenu Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/25 | 337 € | Le montant de 337.00 € est le résultat de l'application du coefficient de revalorisation de 1,017 à compter du 1er avril 2025. | ||
| 4/1/24 | 331.37 € | |||
| 4/1/23 | 316.8 € | |||
| 7/1/22 | 312 € | |||
| 3/1/22 | 300 € |
L'article D5131-19 du code du travail contient les montants du dispositif à sa création. Cet article mentionne aussi que ces montants sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du CSS. Ce coefficient de revalorisation est publié chaque année séparément, sans que les nouveaux montants soient répercutés dans l'article D5131-19 du code du travail.