- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Allocations familiales
- >> Conditions spécifiques DOM
Family allowances (AF)
| Effective Date | Taux de majoration (>2 enfants) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e enfant Edit | 3e enfant Edit | 3e enfant Edit | 5e enfant Edit | 6e enfant et plus Edit | 1ère tranche d'âge Edit | 2ème tranche d'âge Edit | ||||
| 1/1/99 | 1998-12-30 | Modifie : Code de la sécurité sociale - Article D521-1 | ||||||||
| 1/1/93 | 0.2788 BMAF | 0.3236 BMAF | 0.3457 BMAF | 0.2806 BMAF | 0.2576 BMAF | 0.0674 BMAF | 0.1161 BMAF | 1992-12-31 | ||
| 7/1/92 | 0.2715 BMAF | 0.3084 BMAF | 0.3344 BMAF | 0.2578 BMAF | 0.2307 BMAF | 0.0634 BMAF | 0.1083 BMAF | 1992-02-12 | ||
| 2/12/92 | 0.2594 BMAF | 0.283 BMAF | 0.3155 BMAF | 0.2197 BMAF | 0.1859 BMAF | 0.0567 BMAF | 0.0954 BMAF | 1992-02-12 | ||
| 8/6/91 | 0.2463 BMAF | 0.2572 BMAF | 0.2978 BMAF | 0.1812 BMAF | 0.1411 BMAF | 0.0505 BMAF | 0.0827 BMAF | 1991-08-06 | ||
A partir du 01/01/1993, les taux et majorations à partir du 2ème enfant sont les mêmes qu'en métropôle (cf article D. 521-1)