- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Familiales
- >> Prestations générales
- >> Complément familial
- >> Anciens plafonds de ressources
For an income (gross taxable)
| Effective Date | Pour un revenu (brut imposable) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 enfant Edit | Enfant supplémentaire Edit | 1 enfant, biactifs et parents isolés (1) Edit | ||||
| 1/1/87 | ||||||
| 7/1/86 | 105,528 FRF | 19.99943143 % | 139,460 FRF | Loi 04/01/1985 (art. L 524-526 du CSS) | 1985-05-04 | |
| 1/1/83 | 87,242 FRF | 20.57151372 % | 102,572 FRF | Décret 82-1137 du 29/12/82 (Taux) | 1982-12-30 | |
| 7/1/78 | 50,034 FRF | 20.00039973 % | 58,826 FRF | 1978-07-12 | ||
| 1/1/78 | 44,270 FRF | 20.00225887 % | 52,048 FRF | Loi 77-765 du 12/07/1977Décret 77-1265 du 16/11/1977 | 1977-07-13; 1977-11-17 | |
Le brut imposable est calculé à partir du net imposable dans le cas de salariés n'ayant d'autres sources de revenus que leurs salaires et ne bénéficiant pas d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels, ie abattements de 10% puis de 20% uniquement
(1) Deux revenus chacun égaux à 6 fois la bmaf en vigueur le 01/07 de ladite année.