Législation du système fiscal et social

Solidarity income for elderly (ASPA)

Effective DateAllocation solidarité aux personne agées (ASPA)Legislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Abattement forfaitaireMontant maximum annuelPlafond de ressourcesÂge minimal
Edit
Durée min. séjour
Edit
Majoration pour 3 enfants
Edit
Taux d'incapacité min.
Edit
Taux personne seule
Edit
Taux Couple
Edit
Personnes seules
Edit
Couple
Edit
Personne seule
Edit
Couple
Edit
1/6/260.9 Smic1.5 Smic12,523.14 €19,442.21 €12,523.14 €19,442.21 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/260.9 Smic1.5 Smic12,523.14 €19,442.21 €12,411.44 €19,442.21 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/250.9 Smic1.5 Smic12,411.44 €19,268.8 €12,411.44 €19,268.8 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/240.9 Smic1.5 Smic12,144.27 €18,854.02 €12,144.27 €18,854.02 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/230.9 Smic1.5 Smic11,533.02 €17,905.06 €11,533.02 €17,905.06 €65 ans10 ans10 %50 %
7/1/220.9 Smic1.5 Smic11,441.5 €17,762.96 €11,441.5 €17,762.96 €65 ans10 ans10 %50 %
Revalorisation de 1.04 pour protéger le pouvoir d'achat des français
1/1/220.9 Smic1.5 Smic11,001.44 €17,079.77 €11,001.44 €17,079.77 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/210.9 Smic1.5 Smic10,881.75 €16,893.94 €10,881.75 €16,893.94 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/200.9 Smic1.5 Smic10,838.4 €16,826.64 €10,838.4 €16,826.64 €65 ans10 ans10 %50 %
Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%)
1/1/190.9 Smic1.5 Smic10,418.4 €16,174.59 €10,418.4 €16,174.59 €65 ans10 ans10 %50 %
Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%)
4/1/180.9 Smic1.5 Smic9,998.4 €15,522.54 €9,998.4 €15,522.54 €65 ans10 ans10 %50 %
2018-03-31
Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%)
4/1/170.9 Smic1.5 Smic9,638.42 €14,963.65 €9,638.42 €14,963.65 €65 ans10 ans10 %50 %
4/1/160.9 Smic1.5 Smic9,609.6 €14,918.9 €9,609.6 €14,918.9 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/150.9 Smic1.5 Smic9,600 €14,904 €9,600 €14,904 €65 ans10 ans10 %50 %
10/1/140 Smic0 Smic9,600 €14,904 €9,600 €14,904 €65 ans10 ans10 %50 %
2014-10-23
4/1/140 Smic0 Smic9,503.89 €14,755.32 €9,503.89 €14,755.32 €65 ans10 ans10 %50 %
4/1/130 Smic0 Smic9,447.21 €14,667.32 €9,447.21 €14,667.32 €65 ans10 ans10 %50 %
4/1/120 Smic0 Smic9,325.98 €14,479.1 €9,325.98 €14,479.1 €65 ans10 ans10 %50 %
4/1/110 Smic0 Smic8,907.34 €14,181.3 €8,907.34 €14,181.3 €65 ans10 ans10 %50 %
4/1/100 Smic0 Smic8,507.49 €13,889.62 €8,507.49 €13,889.62 €65 ans10 ans10 %50 %
4/1/090 Smic0 Smic8,125.59 €13,765.73 €8,309.27 €13,765.73 €65 ans10 ans10 %50 %
2009-04-29
Circulaire CNAV 2009/31 du 16/04/2009
9/1/080 Smic0 Smic7,597.59 €13,629.44 €7,781.27 €13,629.44 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/080 Smic0 Smic7,537.3 €13,521.28 €7,719.52 €13,521.27 €65 ans10 ans10 %50 %
Arrêté du 21/12/2007, art. 1
2007-12-28
1/1/070 Smic0 Smic7,455.3 €13,374.17 €7,635.53 €13,374.16 €65 ans10 ans10 %50 %
Arrêté du 19/12/2006, art. 1
2006-12-30
1/1/060 Smic0 Smic7,323.48 €13,137.69 €7,500.53 €13,137.69 €65 ans10 ans10 %50 %
2007-01-13
Modifie art. D815-1 et D815-2 du CSS. Les montants ci-contre sont valables à partir du 01/01/2006, même si le décret date de 2007.
1/1/050 Smic0 Smic7,367.78688 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/040 Smic0 Smic7,223.45 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/030 Smic0 Smic7,102.56671 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/020 Smic0 Smic6,997.60267 €65 ans10 ans10 %50 %
1/1/8610 %

Le barème "personnes seules" concerne également les couples si un seul des conjoints bénéficie de l'ASPA.
Le barème "couples" est appliqué si un seul conjoint est bénéficiaire de l'ASPA et l'autre de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
L'ASPA vise à remplacer le minimum vieillesse et une série de dispositifs destinés aux personnes âgées disposant de faibles ressources.
L'ASPA est ouverte à toute personne de plus de 65 ans, cette condition d'âge étant abaissée à l'âge minimun de départ en retraite pour les personnes reconnues inaptes au travail (incapcité d'au moins 50%) et les bénéficiaires d'une retraite anticipée pour handicap. Par ailleurs, le demandeur doit satisfaire aux conditions de ressources et de résidence (régulière en métropole ou dans les départements d'outre-mer).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029619577/#LEGIARTI000020562591
Les montants de l'allocation et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année
(Article L816-2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036393188)