Allowance for elderly workers (AVTS)
| Effective Date | Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montants annuels Edit | Plafond - Personne seule Edit | Plafond - Couple Edit | ||||
| 1/1/22 | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | |||
| 1/1/21 | 3,527.63 € | 10,881.75 € | 16,893.68 € | |||
| 1/1/20 | 3,513.58 € | 10,838.4 € | 16,826.64 € | |||
| 1/1/19 | 3,478.8 € | 10,418.4 € | 16,174.59 € | |||
| 4/1/18 | 3,427.39 € | 9,998.4 € | 15,522.54 € | |||
| 4/1/17 | 3,393.46 € | 9,638.42 € | 14,963.65 € | |||
| 4/1/16 | 3,383.32 € | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 2009-04-29 | ||
| 10/1/14 | 3,379.95 € | 9,600 € | 14,904 € | Pas de revalorisation du montant mais revalorisation du plafond | ||
| 4/1/14 | 3,379.95 € | 9,503.89 € | 14,755.32 € | |||
| 4/1/13 | 3,359.8 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | |||
| 4/1/12 | 3,316.69 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | L'AVTS est remplacée par l'ASPA en 2007 par le décret 2007-57. Cependant, comme le mentionne l'ordonnance 2004-605, les personnes qui bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur de l'ASPA des anciens dispositifs de mimimum vieillesse continuent à percevoir ces anciennes prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. D'où le fait qu'on garde les barèmes de l'AVTS après 2007.; ; Décret 2009-473, art. 1 du 28/04/2009 (modif art. D815-1 et D815-2 du CSS). Ce décret fixe les montants jusqu'à celui en vigueur à partir du 01/04/2012 | ||
| 4/1/11 | 3,248.48 € | 8,907.34 € | 14,181.3 € | |||
| 4/1/10 | 3,181.67 € | 8,507.49 € | 13,889.62 € | |||
| 4/1/09 | 3,153.3 € | 8,309.27 € | 13,765.73 € | Lettre Ministérielle du 25/03/2009 | ||
| 9/1/08 | 3,122.08 € | 7,781.27 € | 13,629.44 € | |||
| 1/1/08 | 3,097.31 € | 7,719.52 € | 13,521.27 € | Arrêté du 21/12/2007 | 2007-12-28 | |
| 1/1/07 | 3,063.62 € | 7,635.53 € | 13,374.16 € | Arrêté du 19/12/2006 | 2006-12-30 | |
| 1/1/06 | 3,009.45 € | 7,500.53 € | 13,137.69 € | Arrêté du 23/12/2005 | 2005-12-31 | |
| 1/1/05 | 2,956.24 € | 7,367.92 € | 12,905.41 € | Arrêté du 16/12/2004 | 2004-12-24 | |
| 1/1/04 | 2,898.28 € | 7,223.45 € | 12,652.36 € | Arrêté du 23/12/2003 | 2003-12-30 | |
| 1/1/03 | 2,849.84 € | 7,102.71 € | 12,440.87 € | 2002-12-31 | ||
| 1/1/02 | 2,807.72 € | 6,997.74 € | 12,257.01 € | 2002-01-29 | ||
| 1/1/01 | 18,021 FRF | 44,914 FRF | 78,670 FRF | 2000-12-30 | ||
| 1/1/00 | 17,633 FRF | 43,947 FRF | 76,977 FRF | 1999-12-30 | ||
| 1/1/99 | 17,545 FRF | 43,512 FRF | 76,215 FRF | 1998-12-30 | ||
| 1/1/98 | 17,336 FRF | 42,658 FRF | 74,720 FRF | 1997-12-30 | ||
| 1/1/97 | 17,147 FRF | 42,193 FRF | 73,906 FRF | 1996-12-31 | ||
| 1/1/96 | 16,943 FRF | 41,692 FRF | 73,028 FRF | 1996-02-04 | ||
| 7/1/95 | 16,610 FRF | 40,834 FRF | 71,525 FRF | 1995-08-01 | ||
| 1/1/95 | 16,527 FRF | 39,721 FRF | 69,576 FRF | 1995-03-09 | ||
| 1/1/94 | 16,331 FRF | 39,250 FRF | 68,750 FRF | 1993-12-31 | ||
| 1/1/93 | 16,010 FRF | 38,480 FRF | 67,400 FRF | 1993-02-11 | ||
| 7/1/92 | 15,800 FRF | 37,980 FRF | 66,520 FRF | 1992-02-17 | ||
| 1/1/92 | 15,520 FRF | 37,320 FRF | 65,340 FRF | 1992-02-17 | ||
| 7/1/91 | 15,365 FRF | 36,955 FRF | 64,690 FRF | 1991-08-02 | ||
| 1/1/91 | 15,245 FRF | 36,670 FRF | 64,180 FRF | 1991-01-01 | ||
| 7/1/90 | 14,990 FRF | 36,070 FRF | 63,110 FRF | 1990-03-25 | ||
| 1/1/90 | 14,800 FRF | 35,620 FRF | 62,300 FRF | 1990-03-25 | ||
| 7/1/89 | 14,490 FRF | 34,890 FRF | 60,990 FRF | 1988-12-31 | ||
| 1/1/89 | 14,310 FRF | 34,480 FRF | 60,260 FRF | 1988-12-31 | ||
| 7/1/88 | 14,130 FRF | 34,050 FRF | 59,490 FRF | 1988-01-09 | ||
| 1/1/88 | 13,950 FRF | 33,630 FRF | 58,730 FRF | 1988-01-09 | ||
| 7/1/87 | 13,600 FRF | 32,800 FRF | 57,240 FRF | 1987-02-08 | ||
| 1/1/87 | 13,470 FRF | 32,490 FRF | 56,670 FRF | 1987-02-08 | ||
| 10/1/86 | 13,230 FRF | 31,930 FRF | 55,940 FRF | 1986-10-11 | ||
| 1/1/86 | 13,160 FRF | 31,770 FRF | 55,940 FRF | 1986-01-01 | ||
| 7/1/85 | 12,990 FRF | 31,370 FRF | 55,220 FRF | 1985-07-27 | ||
| 1/1/85 | 12,640 FRF | 30,540 FRF | 53,870 FRF | 1985-01-01 | ||
| 7/1/84 | 12,220 FRF | 29,560 FRF | 52,300 FRF | 1984-07-20 | ||
| 1/1/84 | 11,960 FRF | 28,950 FRF | 51,380 FRF | 1984-02-10 | ||
| 7/1/83 | 11,750 FRF | 28,460 FRF | 50,470 FRF | 1983-07-01 | ||
| 1/1/83 | 11,300 FRF | 27,400 FRF | 49,000 FRF | 1982-12-30 | ||
| 7/1/82 | 10,900 FRF | 26,400 FRF | 47,200 FRF | 1982-07-02 | ||
| 1/1/82 | 10,100 FRF | 24,900 FRF | 44,400 FRF | 1981-12-31 | ||
| 7/1/81 | 9,400 FRF | 21,300 FRF | 40,800 FRF | 1981-07-01 | ||
| 1/1/81 | 8,500 FRF | 17,900 FRF | 34,000 FRF | 1981-01-10 | ||
| 6/1/80 | 7,900 FRF | 16,500 FRF | 31,200 FRF | 1980-07-03 | ||
| 12/1/79 | 7,400 FRF | 15,500 FRF | 29,200 FRF | 1979-12-08 | ||
| 7/1/79 | 7,000 FRF | 14,700 FRF | 27,600 FRF | 1979-07-07 | ||
| 1/1/79 | 6,400 FRF | 13,800 FRF | 25,800 FRF | Décret 78-1241 du 29/12/1978 | 1978-12-30 | |
| 7/1/78 | 5,800 FRF | 12,900 FRF | 24,000 FRF | 1978-07-11 | ||
| 12/1/77 | 5,250 FRF | 11,900 FRF | 22,000 FRF | 1977-11-26 | ||
| 7/1/77 | 4,750 FRF | 10,900 FRF | 20,000 FRF | 1977-06-16 | ||
| 1/1/77 | 4,300 FRF | 9,900 FRF | 18,000 FRF | 1976-12-30 | ||
| 7/1/76 | 4,000 FRF | 9,400 FRF | 17,000 FRF | 1976-06-27 | ||
| 1/1/76 | 3,750 FRF | 8,950 FRF | 16,100 FRF | 1975-01-03 | ||
| 4/1/75 | 3,500 FRF | 8,200 FRF | 14,600 FRF | 1975-04-02 | ||
| 1/1/75 | 3,250 FRF | 7,700 FRF | 13,600 FRF | 1974-12-29 | ||
| 7/1/74 | 3,000 FRF | 7,200 FRF | 12,600 FRF | 1974-07-30 | ||
| 1/1/74 | 2,450 FRF | 6,400 FRF | 10,400 FRF | 1973-12-23 | ||
| 7/1/73 | 2,250 FRF | 6,100 FRF | 9,600 FRF | 1973-07-19 | ||
| 10/1/72 | 2,100 FRF | 6,000 FRF | 9,000 FRF | 1972-10-12 | ||
| 1/1/72 | 1,850 FRF | 5,150 FRF | 7,725 FRF | 1971-12-31 | ||
| 10/1/71 | 1,850 FRF | 4,900 FRF | 7,350 FRF | 1972-08-29 | ||
| 1/1/71 | 1,750 FRF | 4,750 FRF | 7,125 FRF | 1970-11-01 | ||
| 10/1/70 | 1,750 FRF | 4,500 FRF | 6,750 FRF | 1970-10-01 | ||
| 1/1/70 | 1,650 FRF | 4,400 FRF | 6,600 FRF | Décret 69-879 du 26/09/1969 | 1969-09-27 | |
| 10/1/69 | 1,650 FRF | 4,200 FRF | 6,300 FRF | 1969-09-27 | ||
| 1/1/69 | 1,550 FRF | 4,100 FRF | 6,150 FRF | 1969-01-21 | ||
| 7/1/68 | 1,550 FRF | 4,000 FRF | 6,000 FRF | Décret 68-585 du 29/06/1968 | 1968-07-03 | |
| 2/1/68 | 1,450 FRF | 3,900 FRF | 5,850 FRF | 1968-02-01 | ||
| 1/1/68 | 1,450 FRF | 3,800 FRF | 5,700 FRF | 1967-12-28 | ||
| 10/1/67 | 1,400 FRF | 3,700 FRF | 5,550 FRF | Décret 67-969 du 27/10/1967 | 1967-11-04 | |
| 1/1/67 | 1,300 FRF | 3,600 FRF | 5,400 FRF | Décret 67-35 du 11/01/1967 | 1967-01-12 | |
| 7/1/66 | 1,250 FRF | 3,500 FRF | 5,250 FRF | 1966-07-01 | ||
| 1/1/66 | 1,150 FRF | 3,400 FRF | 5,100 FRF | 1965-12-30 | ||
| 7/1/65 | 1,100 FRF | 3,300 FRF | 5,000 FRF | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |
| 11/1/64 | 1,000 FRF | 3,200 FRF | 4,800 FRF | Décret 65-12 du 08/01/1965 | 1965-01-10 | |
| 1/1/64 | 900 FRF | 3,100 FRF | 4,700 FRF | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | |
| 7/1/63 | 800 FRF | 2,900 FRF | 4,400 FRF | Décret 63-921 du 06/09/1963 | 1963-09-08 | Les allocataires âgés d'au moins 75 ans bénéficient d'un montant de 900,00 F. |
| 4/1/62 | 800 FRF | 2,300 FRF | 3,200 FRF | Décret 62-440 du 14/04/1962 | 1962-04-15 | |
Sources:
Bozio, A. (2006), Réformes des retraites : estimations sur données françaises, thèse de doctorat, EHESS, annexe A.
Site législation CNAV depuis 1956, Sécurité sociale - son histoire à travers les textes p 242 avant; légifrance pour les références exactes.