Taux d'intérêt annuel du livret d'épargne populaire
Taux d'intérêt annuel du livret d'épargne populaire
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 1 août 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 2.7 | % | |
| 2025-02-01 | 3.5 | % | |
| 2024-08-01 | 4 | % | |
| 2024-02-01 | 5 | % | |
| 2023-08-01 | 6 | % |
Caractéristiques
Notes : Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2367