Taux d'intérêt annuel du livret d'épargne populaire
| Effective Date | Taux Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8/1/25 | 2.7 % | 2025-07-31 | ||
| 2/1/25 | 3.5 % | 2025-01-30 | ||
| 8/1/24 | 4 % | 2024-07-25 | ||
| 2/1/24 | 5 % | 2024-01-26 | ||
| 8/1/23 | 6 % | 2023-07-29 |
Notes : Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2367