Wealth tax ceiling
| Effective Date | Plafonnement | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafonnement du taux d'imposition Edit | Plafonnement du plafonnement Edit | Plafonnement de l'ISF | |||||
| Premier seuil pour calcul du plafonnement Edit | Second seuil pour calcul du plafonnement Edit | ||||||
| 1/1/18 | 50 % | 2017-12-31 | L'IFI remplace l'ISF. Les barèmes sont les mêmes, mais la base taxable est réduite aux seuls biens immobiliers. | ||||
| 1/1/13 | 75 % | 50 % | 2012-12-30 | ||||
| 1/1/12 | 2011-07-30 | Le plafonnement est temporairement supprimé. | |||||
| 1/1/11 | 85 % | 50 % | 12,255 € | 24,510 € | |||
| 1/1/10 | 85 % | 50 % | 12,050 € | 24,100 € | |||
| 1/1/09 | 85 % | 50 % | 11,995 € | 23,990 € | |||
| 1/1/08 | 85 % | 50 % | 11,660 € | 23,320 € | |||
| 1/1/07 | 85 % | 50 % | 11,530 € | 23,060 € | |||
| 1/1/06 | 85 % | 50 % | 11,325 € | 22,650 € | |||
| 1/1/05 | 85 % | 50 % | 11,157 € | 22,314 € | |||
| 1/1/04 | 85 % | 50 % | 10,970 € | 21,940 € | |||
| 1/1/96 | 85 % | 50 % | 1995-12-31 | ||||
| 1/1/91 | 85 % | 1990-12-30 | |||||
| 1/1/89 | 70 % | 1988-12-28 | |||||
L'IGF (1982-1986) ne bénéficie d'aucun plafonnement. Le plafonnement est instauré avec la création de l'ISF à partir du 1er janvier 1989.
Référence dans les codes législatifs : le plafonnement du taux d'imposition de l'ISF et sa limitation sont codifiés à l'article 885 V bis du CGI.