- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Alcoholic beverage contribution on Social Security
Cotisation de sécurité sociale sur les alcools - Taux plein (€/hlap)
| Effective Date | Cotisation de sécurité sociale sur les alcools - Taux plein (€/hlap) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 578.8 € | |||
| 1/1/20 | 573.64 € | |||
| 1/1/19 | 564.61 € | |||
| 1/1/18 | 559.02 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | |
| 1/1/17 | 557.9 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | |
| 1/1/15 | 555.68 € | Arrêté du 19/12/2014 | 2014-12-26 | |
| 1/1/14 | 551.82 € | 2011-12-22 | ||
| 1/1/13 | 542.33 € | 2011-12-22 | ||
| 12/23/11 | 533 € | 2011-12-22 | ||
| 4/1/83 | 1983-01-20 |
Données renseignées dans l'article L245-9 du code de la sécurité sociale