- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Alcoholic beverage contribution on Social Security
Cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques (€ par décilitre)
| Effective Date | Cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques (€ par décilitre) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 12/23/11 | 2011-12-22 | |||
| 12/19/08 | 0.16 € | 2008-12-18 | ||
| 1/1/02 | 0.13 € | |||
| 12/21/85 | 0.84 FRF | |||
| 4/1/83 | 1 FRF | 1983-01-20 |
Données renseignées dans l'article L245-9 du code de la sécurité sociale