Alcoholic beverage contribution on Social Security
| Effective Date | Alcoholic beverage contribution on Social Security | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques (€ par décilitre) Edit | Cotisation de sécurité sociale sur les alcools - Taux plein (€/hlap) Edit | Cotisation de sécurité sociale sur les produits intermédiaires titrant plus de 18% vol. - Taux plein (€/hl) Edit | ||||
| 1/1/21 | 578.8 € | 48.87 € | ||||
| 1/1/20 | 573.64 € | 48.43 € | ||||
| 1/1/19 | 564.61 € | 47.67 € | ||||
| 1/1/18 | 559.02 € | 47.2 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | ||
| 1/1/17 | 557.9 € | 47.11 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | ||
| 1/1/15 | 555.68 € | 46.92 € | Arrêté du 19/12/2014 | 2014-12-26 | ||
| 1/1/14 | 551.82 € | 46.59 € | 2011-12-22 | |||
| 1/1/13 | 542.33 € | 45.79 € | 2011-12-22 | |||
| 12/23/11 | 533 € | 45 € | 2011-12-22 | |||
| 12/19/08 | 0.16 € | 2008-12-18 | ||||
| 1/1/02 | 0.13 € | |||||
| 12/21/85 | 0.84 FRF | |||||
| 4/1/83 | 1 FRF | 1983-01-20 | ||||
Données renseignées dans l'article L245-9 du code de la sécurité sociale