- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Other alcohols (specific rhums, etc.)
Taxes sur les alcools des bouilleurs de cru
Ce paramètre a été mis à jour le vendredi 1 janvier 2021 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 901.33 | € | |
| 2020-01-01 | 893.8 | € | |
| 2019-01-01 | 879.24 | € | |
| 2018-01-01 | 870.53 | € |
|
| 2016-01-01 | 868.79 | € |
|
| 2015-06-06 | € | ||
| 2014-01-01 | 859.31 | € |
|
| 2013-01-01 | 844.53 | € |
|
| 2011-12-23 | 830 | € | |
| 2010-11-21 | 757.24 | € |
|
| 2010-05-01 | 756.48 | € | |
| 2009-04-10 | 735.88 | € | |
| 2002-03-31 | 725 | € | |
| 1981-02-01 | FRF |
Caractéristiques
Bouilleurs de cru tels que définis dans l'article 317 du CGI.