- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Other alcohols (specific rhums, etc.)
Taxes sur les alcools des bouilleurs de cru
| Effective Date | Taxes sur les alcools des bouilleurs de cru Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 901.33 € | |||
| 1/1/20 | 893.8 € | |||
| 1/1/19 | 879.24 € | |||
| 1/1/18 | 870.53 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 1/1/16 | 868.79 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | |
| 6/6/15 | 2015-06-05 | |||
| 1/1/14 | 859.31 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | |
| 1/1/13 | 844.53 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 12/23/11 | 830 € | 2011-12-22 | ||
| 11/21/10 | 757.24 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |
| 5/1/10 | 756.48 € | 2010-04-30 | ||
| 4/10/09 | 735.88 € | 2009-04-09 | ||
| 3/31/02 | 725 € | |||
| 2/1/81 | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.
Bouilleurs de cru tels que définis dans l'article 317 du CGI.