Montant de la taxe spécifique sur les cigarettes
Montant de la taxe spécifique sur les cigarettes
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 mars 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 68.1 | € | |
| 2022-01-01 | 63.6 | € | |
| 2020-11-01 | 62.9 | € | |
| 2020-03-01 | 62.8 | € | |
| 2019-11-01 | 62 | € | |
| 2019-03-01 | 61.1 | € | |
| 2018-03-01 | 59.9 | € | |
| 2015-01-01 | 48.75 | € |
Caractéristiques
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage