Montant de la taxe spécifique sur les cigarettes
| Effective Date | Cigarettes Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 3/1/23 | 68.1 € | |||
| 1/1/22 | 63.6 € | |||
| 11/1/20 | 62.9 € | 2020-12-30 | ||
| 3/1/20 | 62.8 € | 2020-12-30 | ||
| 11/1/19 | 62 € | 2017-12-31 | ||
| 3/1/19 | 61.1 € | 2017-12-31 | ||
| 3/1/18 | 59.9 € | 2017-12-31 | ||
| 1/1/15 | 48.75 € | 2014-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage