Taux spécifique de la taxe sur les cigarettes
Taux spécifique de la taxe sur les cigarettes
Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 juillet 2013 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2013-07-01 | 15 | % | |
| 2013-01-01 | 12.5 | % | |
| 2012-01-01 | 12 | % | |
| 2011-01-01 | 9 | % | |
| 2004-01-05 | 7.5 | % | |
| 1979-01-01 | 5 | % |
|
Caractéristiques
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage