Taux spécifique de la taxe sur les cigarettes
| Effective Date | Cigarettes Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 7/1/13 | 15 % | 2012-12-18 | ||
| 1/1/13 | 12.5 % | 2012-12-18 | ||
| 1/1/12 | 12 % | 2011-12-29 | ||
| 1/1/11 | 9 % | 2010-12-30 | ||
| 1/5/04 | 7.5 % | 2003-12-31 | ||
| 1/1/79 | 5 % | Art. 575 CGI |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage