Abattement du revenu fiscal de référence pour le plafonnement de la taxe d'habitation
| Effective Date | Abattement | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majoration demi-parts 5 et plus (1) Edit | Majoration première part (1) Edit | Majoration 4 premières demi-parts supp. (1) Edit | ||||
| 1/1/20 | ||||||
| 1/1/19 | 2,866 € | 5,604 € | 1,622 € | |||
| 1/1/18 | 2,821 € | 5,516 € | 1,596 € | |||
| 1/1/17 | 2,793 € | 5,461 € | 1,580 € | |||
(1) Voir I. de l'art. 1414 A du CGI