Plafond de revenu fiscal de référence pour le plafonnement de la taxe d'habitation
| Effective Date | Plafond de RFR | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majoration demi-parts supp. (1) Edit | Majoration 1ère demi-part (1) Edit | Majoration 1ère part (1) Edit | ||||
| 1/1/20 | ||||||
| 1/1/19 | 4,752 € | 6,037 € | 25,839 € | |||
| 1/1/18 | 4,677 € | 5,942 € | 25,432 € | |||
| 1/1/17 | 4,631 € | 5,883 € | 25,180 € | |||
(1) Voir II de l'art. 1417 du CGI