Paramètres du plafonnement de la taxe d'habitation
| Effective Date | Paramètres du plafonnement de la taxe d'habitation | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattement | Coefficient multiplicateur pour l'appel des taux de 2000 pour la réduction du dégrèvement de la taxe d'habitation Edit | Plafond de RFR | Taux de plafonnement Edit | Valeur minimale de la réduction du dégrèvement de la taxe d'habitation Edit | ||||||||
| Majoration demi-parts 5 et plus (1) Edit | Majoration première part (1) Edit | Majoration 4 premières demi-parts supp. (1) Edit | Majoration demi-parts supp. (2) Edit | Majoration 1ère demi-part (2) Edit | Majoration 1ère part (2) Edit | |||||||
| 1/1/20 | ||||||||||||
| 1/1/19 | 2,866 € | 5,604 € | 1,622 € | 103.4 % | 4,752 € | 6,037 € | 25,839 € | 3.44 % | 15 € | |||
| 1/1/18 | 2,821 € | 5,516 € | 1,596 € | 103.4 % | 4,677 € | 5,942 € | 25,432 € | 3.44 % | 15 € | |||
| 1/1/17 | 2,793 € | 5,461 € | 1,580 € | 103.4 % | 4,631 € | 5,883 € | 25,180 € | 3.44 % | 15 € | |||
(1) Voir I. de l'art. 1414 A du CGI
(2) Voir II de l'art. 1417 du CGI