Taxe d'habitation
| Effective Date | Taxe d'habitation | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation | Âge minimal pour être considéré comme personne âgée pouvant être exonérée de TH sous condition de RFR Edit | Plafond d'exonération | Frais d'assiette et de recouvrement pour la taxe d'habitation associée à des locaux meublés en habitation principale Edit | Majoration par personne à charge du pourcentage plafond de la valeur locative par rapport à la valeur locative moyenne pour bénéficier de l'abattement pour personnes de condition modeste Edit | Paramètres du plafonnement de la taxe d'habitation | Paramètres du prélèvement sur les bases d'imposition élevées (1° du 3. du I. de l'art. 1641 du CGI) | Pourcentage plafond de la valeur locative par rapport à la valeur locative moyenne pour bénéficier de l'abattement pour personnes de condition modeste Edit | |||||||||||||||||||||
| Dégrèvement d'office à taux plein | Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif | Taux du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour les redevables dont les revenus sont inférieurs aux plafonds Edit | Taux du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation pour les redevables dont les revenus sont supérieurs aux plafonds Edit | Majoration demi-part supp. (3) Edit | 1ère 1/2 part (3) Edit | Abattement | Coefficient multiplicateur pour l'appel des taux de 2000 pour la réduction du dégrèvement de la taxe d'habitation Edit | Plafond de RFR | Taux de plafonnement Edit | Valeur minimale de la réduction du dégrèvement de la taxe d'habitation Edit | Seuil minimal de base nette pour être soumis au prélèvement sur les bases d'imposition élevées pour l'habitation principale Edit | Taux du prélèvement sur les bases d'imposition élevées pour l'habitation principale Edit | ||||||||||||||||
| Autres demi-parts supplémentaires (1) Edit | 2 premières demi-parts supplémentaires (1) Edit | Première part (1) Edit | Demi-parts (3 et +) (2) Edit | 2 premières demi-parts supp. (2) Edit | 1ère part (2) Edit | Majoration demi-parts 5 et plus (4) Edit | Majoration première part (4) Edit | Majoration 4 premières demi-parts supp. (4) Edit | Majoration demi-parts supp. (5) Edit | Majoration 1ère demi-part (5) Edit | Majoration 1ère part (5) Edit | |||||||||||||||||
| 1/1/23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/22 | 6,255 € | 8,340 € | 28,150 € | 6,255 € | 8,861 € | 29,192 € | 100 % | 65 % | 6,000 % | 3,011 € | 11,276 € | 1 % | 10 % | 130 % | ||||||||||||||
| 1/1/21 | 6,169 € | 8,225 € | 27,761 € | 6,169 € | 8,739 € | 28,789 € | 100 % | 30 % | 6,000 % | 2,969 € | 11,120 € | 1 % | 10 % | 130 % | ||||||||||||||
| 1/1/20 | 6,157 € | 8,210 € | 27,706 € | 6,157 € | 8,723 € | 28,732 € | 100 % | 0 % | 6,000 % | 2,963 € | 11,098 € | 1 % | 10 % | 4,573 € | 0.2 % | 130 % | ||||||||||||
| 1/1/19 | 6,096 € | 8,128 € | 27,432 € | 6,096 € | 8,636 € | 28,448 € | 65 % | 0 % | 6,000 % | 2,934 € | 10,988 € | 1 % | 10 % | 2,866 € | 5,604 € | 1,622 € | 103.4 % | 4,752 € | 6,037 € | 25,839 € | 3.44 % | 15 € | 4,573 € | 0.2 % | 130 % | |||
| 1/1/18 | 6,000 € | 8,000 € | 27,000 € | 6,000 € | 8,500 € | 28,000 € | 30 % | 0 % | 6,000 % | 2,888 € | 10,815 € | 1 % | 10 % | 2,821 € | 5,516 € | 1,596 € | 103.4 % | 4,677 € | 5,942 € | 25,432 € | 3.44 % | 15 € | 4,573 € | 0.2 % | 130 % | |||
| 1/1/17 | 0 % | 6,000 % | 2,859 € | 10,708 € | 1 % | 10 % | 2,793 € | 5,461 € | 1,580 € | 103.4 % | 4,631 € | 5,883 € | 25,180 € | 3.44 % | 15 € | 4,573 € | 0.2 % | 130 % | ||||||||||
(1) Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI
(2) Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI
(3) Voir I de l'art. 1417 du CGI
(4) Voir I. de l'art. 1414 A du CGI
(5) Voir II de l'art. 1417 du CGI