Montant journalier d'allocation transitoire de solidarité (ATS) des allocations chômage pour les personnes en préretraite
| Date d'effet | Montant journalier Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2015 | L'ATS n'existe plus : au 01/03/2015, tous les demandeurs d'emploi justifiant des trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein nés 1953 l'ont atteint au 1er mars 2015 (61 ans et 2 mois). | |||
| 01/01/2015 | 35,09 € | 2014-12-31 | ||
| 01/01/2014 | 34,78 € | 2013-12-29 | ||
| 01/01/2013 | 34,33 € | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2012 | 33,74 € | 2012-10-02 | ||
| 01/07/2011 | 33,18 € | 2011-11-03 |
Remplace l'AER en juillet 2011.