Calcul des revenus imposables
| Date d'effet | Calcul des revenus imposables | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaires, pensions et rentes | Revenu des valeurs et capitaux mobiliers | Revenu des professions non salariées | Charges déductibles | Abattements spéciaux | Exonération d'impôt sur le revenu | Déduction de l'investissement locatif dans l'immobilier neuf au revenu imposable | Abattement des revenus pour certaines professions | Déductions des revenus fonciers issus de certains baux | Abattement exceptionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déduction supplémentaire de 20% (1) | Déduction sur les traitements, salaires et allocations chômage pour frais professionnels | Abattement sur les pensions | Fraction imposable des rentes viagères à titre onéreux | Abattement pour les revenus de capitaux mobiliers, en cas de choix d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu | Abattement pour les produits d'assurance vie (contrat > 8 ans) | Majoration pour revenus distribués et structures hors France Edit | Taux de taxation forfaitaire pour les intérêts et produits de placement à revenu fixe n'excédant pas 2000 euros Edit | Régimes micro | Versement libératoire | Abattement centre de gestion agréé ou association aggréé///si revenu inférieur à Edit | Taux de l'abattement CGA-AA Edit | Taux de la pénalité non CGA-AA Edit | Revenus taxés à 10% (Inventeurs, auteurs de logiciels, cession de brevets) Edit | Déduction pour pensions alimentaires (20) | Frais d'accueil personne âgée | Versements PERP (23) | Déduction des souscriptions en faveur du cinéma ou de l'audiovisuel (case AA)(parts de SOFICA) | Acquisition navire | Navires de commerce | Pertes capital sociétés nouvelles (26) | Déductions pour souscription parts SOFIPECHE | Déductions pour investissements en actions (28) | Réduction pour versement compte épargne CODEV (29) | Grosses réparations | Abattement pour contribuable de plus de 65 ans ou invalide (30) Edit | Abattement pour enfant marié/pacsé et enfant non marié chargé de famille (31) Edit | Conditions ressources (32) | Amortissement Périssol (33) | Dispositif Besson neuf (34) | Dispositif Robien "classique" (35) | Dispositif Robien "recentré" assorti du dispositif Borloo neuf (36) | Plafond des déficits fonciers déductibles des revenus (37) Edit | Abattement annuel sur l'indemnité des élus locaux (38) | Abattement forfaitaire pour les revenus des journalistes et assimilés (39) | Plafond des déficits fonciers déductibles du revenu global (40) Edit | Déduction forfaitaire des revenus fonciers bruts en droit commun. (41) Edit | Logements neufs ou réhabilités | Investissement dans les logements anciens | Contribuables seuls | Personnes âgées/invalides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux Edit | Maximum Edit | Salaire plafond Edit | Taux de la déduction pour frais professionnels (2) Edit | Montant minimum de la déduction (3) Edit | Montant minimum de la déduction sur les allocations chômage Edit | Montant maximum de la déduction (4) Edit | Taux de l'abattement sur pensions Edit | Montant minimum de l'abattement, par pensionné (5) Edit | Montant maximum de l'abattement, pour le foyer fiscal (5) Edit | Crédirentier de moins de 50 ans Edit | Crédirentier de 50 à 59 ans Edit | Crédirentier de 60 à 69 ans Edit | Crédirentier de plus de 70 ans Edit | Taux de l'abattement (6) Edit | Montant maximal de l'abattement Edit | Contribuables célibataires, veufs ou divorcés (7) Edit | Contribuables mariés ou pacsés (7) Edit | Plafond (déficits agricoles) (8) Edit | Microentreprises | Microfoncier (19) | Taux (micro BNC) Edit | Taux (micro BIC service) Edit | Taux (micro BIC vente) Edit | Plafond de la déduction par enfant Edit | Coefficient de réévaluation des pensions alimentaires d'une décision de justice avant 2006 (21) Edit | Plafond de la déduction par personne âgée (22) Edit | Minimum Edit | Maximum Edit | Plafond Edit | Taux Edit | Plafond (24) Edit | Taux Edit | Plafond (25) Edit | Plafond 1 Edit | Plafond 2 Edit | Plafond (27) Edit | Plafond en % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Supplément par enfant Edit | Plafonden % du revenu net global Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Moins de 65 ans Edit | Plus de 65 ans Edit | Apprentis (avant 2005) Edit | Apprentis (à partir de 2005), en part du Smic brut annuel Edit | Seuil minimum Edit | Taux 4 ans Edit | Taux 20 ans Edit | Seuil minimum Edit | Taux 5 ans Edit | Taux 10 ans Edit | Taux 5 ans Edit | Taux 10 ans Edit | Taux 7 ans Edit | Taux 2 ans Edit | Taux 6 ans Edit | L'élu local exerce un mandat unique Edit | L'élu local exerce plusieurs mandats Edit | L'élu l'est d'une commune de moins de 3500 habitants (quel que soit son nombre de mandats) Edit | Plafond Edit | Montant Edit | Pour les logements sous dispositifs Méhaignerie et Quilès-Méhaignerie Edit | Pour les logements sous dispositif Perissol (42) Edit | Pour les logements sous dispositif Besson neuf (43) Edit | Pour les logements sous dispositif Robien (44) Edit | Pour les logements sous dispositif Robien recentré (45) | Pour les logements sous dispositif Scellier (46) | Logements sous le dispositif Besson ancien (47) Edit | Logements sous le dispositif Borloo ancien (ou conventionnement ANAH) (48) | Logements sous le dispositif Cosse ("Louer abordable") (49) | Montant Edit | Plafond RNG Edit | Seuil 1 Edit | Seuil 2 Edit | Montant 1 Edit | Montant 2 Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régime Micro-BA (9) | Micro BIC (12) | Micro BNC (17) | Montant minimum Edit | Plafond de recettes Edit | Taux Edit | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Seuil | Montant | Sans dispositif Borloo neuf Edit | Avec dispositif Borloo neuf Edit | Scellier "classique" Edit | Scellier intermédiaire Edit | Niveau de loyer intermédiaire Edit | Niveau de loyer "social" ou "très social" Edit | Déduction spécifique à certains locataires Edit | Niveau de loyer intermédiaire | Niveau de loyer "social" ou "très social" | Logement en intermédiation locative Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond des recettes pour l'abattement pour le régime micro-BA (10) Edit | Taux Edit | Majoration des revenus du forfait pour calcul bénéfices réel micro BA (11) Edit | Vente | Abattement pour le Régime spécial micro BIC pour les activités de service (15) | Plafond (18) Edit | Taux Edit | Logement situé en zone A, A bis ou B1 Edit | Logement situé en zone B2 Edit | Logement situé en zone A, A bis ou B1 Edit | Logement situé en zone B2 ou C Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plafond (13) Edit | Taux (ventes de marchandises) (14) Edit | Plafond (16) Edit | Taux (Prestations de services) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 10 % | 504 € | 14 426 € | 10 % | 450 € | 4 399 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 125 416 € | 120 000 € | 87 % | 25 % | 188 700 € | 71 % | 77 700 € | 50 % | 77 700 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 10 % | 6 855 € | 125 % | 4 039 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 795 € | 17 510 € | 1 398 € | 28 170 € | 0 € | 6 855 € | 100 % | 10 700 € | 8 273,64 € | 12 410,46 € | 18 859,08 € | 93 510 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2024 | 10 % | 504 € | 14 426 € | 10 % | 450 € | 4 399 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 125 416 € | 120 000 € | 87 % | 25 % | 188 700 € | 71 % | 77 700 € | 50 % | 77 700 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 10 % | 6 794 € | 125 % | 4 039 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 795 € | 17 510 € | 1 398 € | 28 170 € | 0 € | 6 794 € | 100 % | 10 700 € | 8 273,64 € | 12 410,46 € | 18 859,08 € | 93 510 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | 2025-02-15 2023-12-30 | La Loi de finance 2025 relève les montants de 1.8%. Les limites sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2024, l'augmentation était de 1,8 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2023 | 10 % | 495 € | 14 171 € | 10 % | 442 € | 4 321 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 125 416 € | 91 900 € | 87 % | 25 % | 188 700 € | 71 % | 77 700 € | 50 % | 77 700 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 10 % | 6 674 € | 125 % | 3 968 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 746 € | 17 200 € | 1 373 € | 27 670 € | 0 € | 6 674 € | 100 % | 10 700 € | 8 273,64 € | 12 410,46 € | 18 859,08 € | 93 510 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | 2024-06-01 2022-12-30 2023-12-30 2023-06-02 | Le montant varie avec le traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. la suppression de la pénalité était programmée en 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2022 | 10 % | 472 € | 13 522 € | 10 % | 422 € | 4 123 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 119 675 € | 85 800 € | 87 % | 25 % | 176 200 € | 71 % | 72 600 € | 50 % | 72 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 10 % | 10 % | 6 368 € | 125 % | 3 786 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 620 € | 16 410 € | 1 310 € | 26 400 € | 0 € | 6 368 € | 100 % | 10 700 € | 8 073,24 € | 12 109,86 € | 18 402,18 € | 93 510 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | 2023-06-02 2022-12-31 | Le montant varie avec le traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. La modification du taux était programmée en 2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2021 | 10 % | 448 € | 12 829 € | 10 % | 400 € | 3 912 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 113 544 € | 85 800 € | 87 % | 25 % | 176 200 € | 71 % | 72 600 € | 50 % | 72 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 15 % | 10 % | 6 042 € | 125 % | 3 592 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 484 € | 15 560 € | 1 242 € | 25 040 € | 0 € | 6 042 € | 100 % | 10 700 € | 7 934,4 € | 11 901,6 € | 18 085,68 € | 93 510 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | Revalorisation comme prevue dans l'article 83 de la Loi 2020-1721 du 29/12/2020 (LF pour 2021) | 2021-12-31; 2021-06-11 2021-05-06 2021-12-31 2022-05-06 | Les limites sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. En 2021, l'augmentation était de 1,4 %. La modification du taux était programmée en 2020. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2020 | 10 % | 442 € | 12 652 € | 10 % | 394 € | 3 858 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 111 976 € | 85 800 € | 87 % | 25 % | 176 200 € | 71 % | 72 600 € | 50 % | 72 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 20 % | 10 % | 5 959 € | 125 % | 3 542 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 448 € | 15 340 € | 1 224 € | 24 690 € | 0 € | 5 959 € | 100 % | 10 700 € | 7 934,4 € | 11 901,6 € | 18 085,68 € | 93 510 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | 2020-12-30; 2020-07-24 2020-12-30 2020-07-24 2021-06-11 | Revalorisation de (10 084 / 10 064) suivant l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 10 % | 441 € | 12 627 € | 10 % | 393 € | 3 850 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 111 752 € | 82 800 € | 87 % | 25 % | 170 000 € | 71 % | 70 000 € | 50 % | 70 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 10 % | 5 947 € | 125 % | 3 535 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 442 € | 15 300 € | 1 221 € | 24 640 € | 0 € | 5 947 € | 100 % | 10 700 € | 7 934,4 € | 11 901,6 € | 18 085,68 € | 93 510 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | 2019-12-29 2018-12-30 | Changement de la définition des abattements. Pour les mandats uniques, il est de 17 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour les mandats multiples, il est de 1,5 fois celui pour mandat unique. Pour les élus locaux de communes de moins de 3500 habitants, quel que soit le nombre de mandats, il est de 38,75 % du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Introduction d'un plafond de revenu pour les journalistes rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux bénéficiant de l'abattement spécifique à leurs professions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2018 | 10 % | 437 € | 12 502 € | 10 % | 389 € | 3 812 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 110 646 € | 82 800 € | 87 % | 25 % | 170 000 € | 71 % | 70 000 € | 50 % | 70 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 888 € | 125 % | 3 500 € | 10 % | 80 % | 0 € | 2 416 € | 15 140 € | 1 208 € | 24 390 € | 0 € | 5 888 € | 100 % | 10 700 € | 7 896 € | 11 844 € | 18 000 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | 2018-12-30 2019-06-07 | Suppression de la déduction minimale majorée pour les demandeurs d'emploi depuis plus d'un an. Introduction d'un abattement spécifique pour les élus locaux de communes de moins de 3500 habitants, quel que soit le nombre de mandats de l'élu. Cet abattement correspond à 125 % de l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 1000 habitants. Il est applicable aux élus n'ayant pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2017 | 10 % | 430 € | 947 € | 12 305 € | 10 % | 383 € | 3 752 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 108 904 € | 82 800 € | 87 % | 25 % | 170 000 € | 71 % | 70 000 € | 50 % | 70 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 795 € | 125 % | 3 445 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 376 € | 14 900 € | 1 188 € | 24 000 € | 0 € | 5 795 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 11 475 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 15 % | 70 % | 50 % | 85 % | 2017-12-31 2016-12-30 2017-05-04 | Mise en place d'un abattement sur indemnités d'élus locaux (en remplacement du dispositif de retenu à la source qui était spécifique à ces indemnités). Codifié par la LF pour 2017, mais appliqué à partir des revenus perçus en 2017. Le montant de l'abattement correspond à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants. Mise en place d'un abattement sur indemnités d'élus locaux (en remplacement du dispositif de retenu à la source qui était spécifique à ces indemnités). Codifié par la LF pour 2017, mais appliqué à partir des revenus perçus en 2017. Le montant de l'abattement correspond à une fois et demi l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2016 | 10 % | 426 € | 938 € | 12 183 € | 10 % | 379 € | 3 715 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 107 826 € | 82 200 € | 87 % | 25 % | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 738 € | 125 % | 3 411 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 352 € | 14 750 € | 1 176 € | 23 760 € | 0 € | 5 738 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 60 % | 70 % | 2016-12-30 2015-12-30 2017-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 10 % | 426 € | 937 € | 12 170 € | 10 % | 379 € | 3 711 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 107 718 € | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 732 € | 125 % | 3 407 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 348 € | 14 730 € | 1 174 € | 23 730 € | 0 € | 5 732 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 60 % | 70 % | 2015-12-30 2016-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 10 % | 426 € | 936 € | 12 157 € | 10 % | 379 € | 3 707 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 107 610 € | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 726 € | 125 % | 3 403 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 344 € | 14 710 € | 1 172 € | 23 700 € | 0 € | 5 726 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 60 % | 70 % | 2014-12-30 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 10 % | 424 € | 931 € | 12 097 € | 10 % | 374 € | 3 689 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 24 % | 107 075 € | 82 200 € | 71 % | 32 900 € | 50 % | 32 900 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 698 € | 125 % | 3 386 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 332 € | 14 630 € | 1 166 € | 23 580 € | 0 € | 5 698 € | 8 680 € | 9 490 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 60 % | 70 % | Cf note (1) | 2013-12-30 | Voir documentation Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 10 % | 421 € | 924 € | 12 000 € | 10 % | 374 € | 3 660 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 0 € | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 106 225 € | 81 500 € | 71 % | 32 600 € | 50 % | 32 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 698 € | 125 % | 3 359 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 312 € | 14 510 € | 1 156 € | 23 390 € | 0 € | 5 698 € | 8 610 € | 9 410 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 30 % | 60 % | 70 % | Cf note (1) | 2012-12-29 2011-12-29 | Abattement de 10% salaire et chômeur : art. 83-3 du CGI ; Abattement de 10% pensions et retraites : art. 158-5 du CGI; Abattement supplémentaire de 20% : art. 158-5 du CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2011 | 10 % | 421 € | 924 € | 14 157 € | 10 % | 374 € | 3 660 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 1 525 € | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 106 225 € | 81 500 € | 71 % | 32 600 € | 50 % | 32 600 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 698 € | 125 % | 3 359 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 312 € | 14 220 € | 1 156 € | 22 930 € | 0 € | 5 698 € | 8 440 € | 9 220 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 0 % | 30 % | 30 % | 60 % | 70 % | 2011-12-28 | Gel des barèmes d'imposition lors de l'imposition des revenus 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2010 | 10 % | 421 € | 924 € | 14 157 € | 10 % | 374 € | 3 660 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 1 525 € | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 104 665 € | 80 300 € | 71 % | 32 100 € | 50 % | 32 100 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 698 € | 125 % | 3 359 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 312 € | 14 220 € | 1 156 € | 22 930 € | 0 € | 5 698 € | 8 440 € | 9 220 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 0 % | 30 % | 30 % | 60 % | 70 % | LF pour 2011 - art. 2 BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 LF pour 2011 BOI 5 B-7-11 n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 2011-06-11 | Décret 2011-645 du 09/06/2011 - art. 1 - JORF 11/06/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2009 | 10 % | 415 € | 910 € | 13 948 € | 10 % | 368 € | 3 606 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 1 525 € | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 104 238 € | 80 000 € | 71 % | 32 000 € | 50 % | 32 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 2,2 % | 1,7 % | 1 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 753 € | 125 % | 3 309 € | 10 % | 80 % | 25 000 € | 0 € | 2 276 € | 14 010 € | 1 138 € | 22 590 € | 0 € | 5 753 € | 8 310 € | 9 080 € | 100 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 0 % | 30 % | 30 % | 60 % | 70 % | LF pour 2010 - art. 18 BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 LF pour 2010 BOI 5 B-13-10 n°22 du 16/02/2010 BOI 5 B-13-10 ; n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 2010-04-30 2008-12-31 2008-08-05 | Décret 2010-421 du 27/04/2010 - art. 1 - JORF 30/04/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 10 % | 413 € | 906 € | 13 893 € | 10 % | 367 € | 3 592 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 1 525 € | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 101 300 € | 76 300 € | 71 % | 27 000 € | 50 % | 27 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 729 € | 125 % | 3 296 € | 10 % | 80 % | 25 % | 20 000 € | 0 € | 2 266 € | 13 950 € | 1 133 € | 22 500 € | 0 € | 5 729 € | 8 270 € | 9 040 € | 100 % | 6 % | 4 % | 2,5 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 0 % | 30 % | 30 % | 45 % | 70 % | LF pour 2009 - art. 2 BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 LF pour 2009 | 2008-12-28 2009-04-09 | Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1 - JORF 09/04/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 10 % | 401 € | 880 € | 13 501 € | 10 % | 357 € | 3 491 € | 70 % | 50 % | 40 % | 30 % | 40 % | 1 525 € | 4 600 € | 9 200 € | 125 % | 101 300 € | 76 300 € | 71 % | 27 000 € | 50 % | 27 000 € | 34 % | 305 € | 15 000 € | 30 % | 0 € | 0 % | 25 % | 5 568 € | 125 % | 3 203 € | 10 % | 80 % | 25 % | 20 000 € | 0 € | 2 202 € | 13 550 € | 1 101 € | 21 860 € | 0 € | 5 568 € | 8 030 € | 8 780 € | 100 % | 6 % | 4 % | 2,5 % | 10 700 € | 7 650 € | 10 700 € | 0 % | 30 % | 30 % | 45 % | 70 % | LF pour 2008 - art. 2 BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 LF pour 2008 BOI 5 B-11-08 ; n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 2008-04-02 | Décret 2008-294 du 01/04/2008 - art. 1 - JORF 02/04/2008 Voir note (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
