- Paramètres
- >> Prélèvements sociaux
- >> Taxes et participations
- >> Participation employeur à l'effort de construction
Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) pour les entreprises de 10 à 19 salariés
| Date d'effet | De 10 à 19 salariés Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sur tout salaire | ||||
| 01/01/2005 | 2005-08-03 | |||
| 01/01/1992 | 0,45 % | 1990-01-17 | ||
| 01/01/1991 | 0,55 % | 1991-07-27 | ||
| 01/01/1989 | 0,65 % | 1988-12-28 | ||
| 01/01/1988 | 0,72 % | 1988-01-01 | ||
| 01/01/1986 | 0,77 % | 1985-12-31 | ||
| 01/01/1978 | 0,9 % | 1978-06-23 | ||
| 01/09/1953 | 1 % | Décret 53-701 du 09/08/1953 | 1953-08-10 | |
| 01/01/1953 |