- Paramètres
- >> Prélèvements sociaux
- >> Taxes et participations
- >> Versement transport
- >> Versement transport (VT)
Versement transport (VT) pour la zone de l'Essonne
| Date d'effet | Essonne Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2017 | 2,01 % | 2016-12-30 | ||
| 01/07/2015 | 1,91 % | Lettre circulaire ACOSS 2015-0000024 du 07/05/2015 | ||
| 01/07/2014 | 1,7 % | |||
| 01/07/2013 | 1,6 % | Lettre circulaire ACOSS 2013 - 0000046 du 30/05/2013 | Evolution progressive en Essonne et Val d'Oise (objectif de 1,80% en juillet 2015) | |
| 01/01/2013 | 1,5 % | 2012-12-30 | ||
| 01/01/2004 | 1,4 % | 2003-12-31; 2004-01-01 | ||
| 01/01/2001 | 1,3 % | Référence manquante | ||
| 01/02/1996 | 1 % | 1996-01-11 | ||
| 01/01/1993 | 1,3 % | 1992-12-31 | ||
| 01/01/1989 | 1,5 % | 1988-12-30 | ||
| 01/01/1979 | 1,2 % | Référence manquante | ||
| 01/08/1975 | 1 % | Loi 75-580 du 5/07/1975 Décret 75-784 du 22/08/1975 | 1975-07-06 |
La valeur retenue est celle des communes du nord de l'Essonne, qui sont soumises à un taux de VT de 2,01% depuis le 1er avril 2017.
Voir https://fichierdirect.declaration.urssaf.fr/TablesReference.htm pour le taux par commune.