Indice majoré de référence des cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) de la fonction publique
| Date d'effet | Indice majoré de référence Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | ||
| 01/01/2013 | 309 € | 2013-01-11 | ||
| 01/07/2012 | 308 € | 2013-07-06 | ||
| 01/01/2012 | 302 € | 2012-01-12 | ||
| 01/01/2011 | 295 € | 2011-01-14 | ||
| 01/07/2009 | 292 € | 2009-07-04 | ||
| 01/07/2008 | 290 € | 2008-06-28 | ||
| 01/11/2006 | 289 € | 2006-10-20 | ||
| 01/05/2001 | 288 FRF | 2001-04-28 | ||
| 01/12/1999 | 286 FRF | 1999-11-14 | ||
| 01/07/1999 | 285 FRF | 1999-06-13 | ||
| 01/04/1999 | 283 FRF | 1999-03-20 | ||
| 01/07/1998 | 282 FRF | 1998-06-14 | ||
| 01/01/1998 | 280 FRF | Référence à l'Indice Brut 296 loi 97-1239, art. 30 | ||
| 01/08/1991 | 261 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 01/02/1991 | 259 FRF | |||
| 01/09/1989 | 254 FRF | 1989-08-31 | ||
| 01/11/1982 |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf