Cotisation de sécurité sociale (SS) de la branche vieillesse des indépendants commerçants
| Date d'effet | Commerçants | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Taux sous PSS (1) Edit | ||||
| 01/01/2016 | 17,15 % | 2014-12-19; 2015-12-31 | L'article 10-II du décret 2015-1856 donne une exception à l'article 7 pour l'année 2016. | |
| 01/01/2015 | 17,05 % | 2012-07-03 | ||
| 01/01/2014 | 16,95 % | 2012-07-03; 2013-12-31 | La loi 2013-1203 du 23/12/2013 (LFSS pour 2014, JO du 24/12/2013) a instauré une contribution déplafonnée (art. 10, §2). | |
| 01/11/2012 | 16,85 % | 2012-07-03 | ||
| 01/01/2006 | 16,65 % | 2005-12-28 | ||
| 01/07/2004 | 16,45 % | 2004-08-25 | ||
| 01/02/1991 | 16,35 % | 1991-01-24 | ||
| 01/01/1989 | 15,8 % | 1988-12-31 | ||
| 01/07/1987 | 14,8 % | 1987-06-30 | ||
| 01/08/1986 | 14,6 % | 1986-07-30 | ||
| 01/01/1984 | 13,9 % | Décret 83-1198 du 30/12/1983 | 1983-12-31 | |
| 01/01/1979 | 12,9 % | Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1978-12-28 | |
| 01/10/1976 | 11,15 % | Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-09-30 | |
| 01/01/1976 | 10,75 % | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |
| 01/01/1974 | 10,25 % | Décret 73-1209 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | |
| 01/01/1973 | 8,75 % | 1972-07-04 |
(1) Revenus dans la limite de 1 Pass : 17,75 % (17,15 + 0,60)
à compter de la déclaration de vos revenus 2025, en 2026 : 17,87 % (17,15 + 0,72)
Source : https://www.urssaf.fr/accueil/independant/comprendre-payer-cotisations/reforme-cotisations-independants.html