Cotisation de sécurité sociale (SS) de la branche vieillesse des indépendants artisans et commerçants
| Date d'effet | Tous indépendants | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Taux sur tout salaire (1) Edit | ||||
| 01/01/2025 | 0,72 % | 2024-06-07 | ||
| 01/01/2017 | 0,6 % | 2015-12-31 | ||
| 01/01/2016 | 0,5 % | 2014-12-19; 2015-12-31 | L'article 10-II du décret 2015-1856 donne une exception à l'article 7 pour l'année 2016. | |
| 01/01/2015 | 0,35 % | 2012-07-03 | ||
| 01/01/2014 | 0,2 % | 2012-07-03; 2013-12-31 | La loi 2013-1203 du 23/12/2013 (LFSS pour 2014, JO du 24/12/2013) a instauré une contribution déplafonnée (art. 10, §2). | |
| 01/01/1973 | 1972-07-04 |
(1) à compter de la déclaration de vos revenus 2025, en 2026 : 17,87 % (17,15 + 0,72)
Source : https://www.urssaf.fr/accueil/independant/comprendre-payer-cotisations/reforme-cotisations-independants.html