- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur locatif
- >> Termes de la formule
- >> Participation personnelle du ménage « Pp »
Paramètres de calcul du montant forfaitaire R0 (que l'on déduit des ressources) - secteur locatif (après 2001)
| Date d'effet | Abattement forfaitaire « R0 » | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cas général (1) | Mayotte (3) | Paramètres R0 (avant 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Personne seule sans personne à charge (2) Edit | Couple sans personne à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant une personne à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (2) Edit | Par personne à charge supplémentaire (2) Edit | Personne seule ou couple ayant une personne à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge (2) Edit | Personne seule ou couple ayant six personnes à charge ou plus (2) Edit | Couple sans personne à charge (2) Edit | Personne seule sans personne à charge (2) Edit | Plafond de R0 | R1 | R2 | ||||||||||||||
| Foyers sans personne à charge (2) Edit | Foyers avec 1 personne à charge (2) Edit | Foyers avec 2 personnes à charge (2) Edit | Foyers avec 3 personnes à charge (2) Edit | Foyers avec 4 personnes à charge et plus (2) Edit | Personnes isolées (2) Edit | Couples (2) Edit | Avec 1 enfant (2) Edit | Avec 2 enfants (2) Edit | Majoration par enfant supp. (2) Edit | Personnes isolées ou couples avec 2 enfants (4) Edit | Majoration par enfant supplémentaire (4) Edit | DOM - Taux 1 enfant Edit | |||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 5 235 € | 7 501 € | 8 947 € | 9 148 € | 9 498 € | 9 851 € | 10 202 € | 10 554 € | 346 € | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2024 | 5 186 € | 7 430 € | 8 862 € | 9 061 € | 9 408 € | 9 758 € | 10 105 € | 10 454 € | 343 € | 2023-12-21 | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2023 | 4 949 € | 7 090 € | 8 456 € | 8 646 € | 8 977 € | 9 311 € | 9 642 € | 9 975 € | 328 € | 2022-12-29 | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2022 | 4 683 € | 6 709 € | 8 002 € | 8 182 € | 8 495 € | 8 811 € | 9 124 € | 9 439 € | 311 € | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2021 | 4 588 € | 6 572 € | 7 839 € | 8 015 € | 8 322 € | 8 631 € | 8 938 € | 9 246 € | 305 € | 6 990 € | 7 432 € | 7 854 € | 8 283 € | 8 711 € | 9 139 € | 6 122 € | 4 274 € | La loi indique ce montant pour "six personnes à charge OU PLUS" | |||||||||||||||
| 01/01/2020 | 4 588 € | 6 572 € | 7 839 € | 8 015 € | 8 322 € | 8 631 € | 8 938 € | 9 246 € | 305 € | 6 396 € | 6 247 € | 5 208 € | 3 636 € | 2020-01-04 | |||||||||||||||||||
| 01/10/2019 | 4 575 € | 6 553 € | 7 816 € | 7 992 € | 8 298 € | 8 606 € | 8 912 € | 9 219 € | 305 € | 5 785 € | 6 247 € | 5 208 € | 3 636 € | ||||||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 4 575 € | 6 553 € | 7 816 € | 7 992 € | 8 298 € | 8 606 € | 8 912 € | 9 219 € | 305 € | Décret n° 2018-1316 du 27/12/2018 relatif au calcul des aides au logement, art. 1 | 2018-12-29 | ||||||||||||||||||||||
| 01/01/2016 | 4 562 € | 6 534 € | 7 793 € | 7 969 € | 8 274 € | 8 581 € | 8 886 € | 9 192 € | 305 € | Arrêté du 21/01/2016 relatif au calcul des aides personnelles au logement, art. 5 | 2016-01-22 | ||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 4 544 € | 6 508 € | 7 762 € | 7 938 € | 8 242 € | 8 547 € | 8 851 € | 9 156 € | 304 € | Arrêté du 29/12/2014 fixant les montants du paramètre R0 pour le calcul des aides personnelles au logement, art. 2 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88 % | 126 % | 150,3 % | 180,3 % | 40 % | 32 % | 41 % | 5,88 % | Paramètres toutefois disponibles dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", Ministère de l'égalité des territoires et du logement, 2013, p 13. | |||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 75 % | 69 % | 72 % | 75 % | 83 % | 88 % | 126 % | 150,3 % | 180,3 % | 40 % | 32 % | 41 % | Arrêté du 26/12/2000, art. 2 | 2000-12-28 | |||||||||||||||||||
(1) Mentionné à l'article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation. Également mentionné à l'article 2 ter de l'arrêté du 3 juillet 1978 - secteur locatif (après 2001)
(2) Notes :
(1) Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.
(2) À partir de 2015, le forfait R0 n'est plus calculé à partir de R1 et R2 mais directement défini en euros par la loi.
(3) Mentionné à l'article D823-17 du Code de la construction et de l'habitation.
Notes:
- A compter du 1er janvier 2022, pour l'application du 5° de l'article D. 823-17 du même code, le forfait " R0 " applicable à Mayotte est identique à celui applicable en outre-mer : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048656243 .
(4) Notes :
Les abattements appliqués aux traitements et salaires mentionnés dans le code général des impôts s'appliquent à R1-R2.