- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Etudiants
- >> Secteur locatif
Plancher des ressources (avant 2021) puis forfait des ressources (depuis 2021) prises en compte dans le calcul des aides au logement, pour les étudiants en location
| Date d'effet | Forfait de ressources pour les étudiants en location Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 8 600 € | |||
| 01/01/2024 | 8 400 € | 2023-12-21 | ||
| 01/08/2022 | 8 100 € | |||
| 01/01/2022 | 7 800 € | |||
| 01/01/2018 | 7 700 € | |||
| 01/01/2014 | 7 600 € | |||
| 01/01/2013 | 7 500 € | |||
| 01/01/2012 | 7 300 € | |||
| 01/01/2011 | 7 200 € | |||
| 01/01/2009 | 7 100 € | |||
| 01/07/2007 | 6 900 € | |||
| 01/07/2002 | 5 500 € | |||
| 01/01/2002 | 5 411,62 € |
Plancher de ressources (avant 2021) puis forfait de ressources (depuis 2021) pour les étudiants (avant oct 2019, R.351-7-2 du CCH et art. 1 quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 ; oct 2019 - dec 2020, art. 6 de l'arrêté du 27 sept 2019 et art. R822-21 du CCH ; depuis janv 2021, même arrêté et art. R822-20 du CCH