- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Évaluation forfaitaire des ressources
Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année)
| Date d'effet | Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | ||||
| 01/10/2017 | 9 754,15 € | |||
| 01/01/2016 | 9 672,95 € | |||
| 01/01/2015 | 9 571,45 € | |||
| 01/01/2014 | 9 541 € | |||
| 01/01/2013 | 9 327,85 € | |||
| 01/01/2012 | 8 992,9 € | |||
| 01/01/2011 | 8 952,3 € | |||
| 01/01/2010 | 8 840,65 € | |||
| 01/01/2009 | 8 566,6 € | |||
| 01/01/2008 | 8 394,05 € | |||
| 01/01/2007 | 8 150,45 € | |||
| 01/01/2006 | 7 724,15 € | |||
| 01/01/2005 | 7 297,85 € | |||
| 01/01/2004 | 6 932,45 € | |||
| 01/01/2003 | 6 770,05 € |
Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation