- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
- >> Évaluation forfaitaire des ressources
Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7
| Date d'effet | Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | ||||
| 01/10/2017 | 14 640 € | |||
| 01/07/2016 | 14 505 € | |||
| 01/07/2015 | 14 415 € | |||
| 01/07/2014 | 114 295 € | |||
| 01/07/2013 | 14 145 € | |||
| 01/07/2012 | 14 100 € | |||
| 01/07/2011 | 13 500 € | |||
| 01/07/2010 | 13 290 € | |||
| 01/07/2009 | 13 230 € | |||
| 01/07/2008 | 13 065 € | |||
| 01/07/2007 | 12 660 € | |||
| 01/07/2006 | 12 405 € | |||
| 01/07/2005 | 12 045 € | |||
| 01/07/2004 | 11 415 € | |||
| 01/07/2003 | 10 785 € | |||
| 01/07/2002 | 10 245 € | |||
| 01/07/2001 | 10 005 FRF |
Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation