- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Ressources prises en compte pour le calcul des aides au logement
Évaluation forfaitaire des ressources R. 351-7
| Date d'effet | Évaluation forfaitaire des ressources | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évaluation forfaitaire des ressources pour un salarié R. 351-7 (égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année) (1) Edit | Évaluation forfaitaire des ressources pour un employeur ou un travailleur indépendant R. 351-7 (1) Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 31/12/n-2 (R. 351-7) pour un salarié (1) Edit | Coefficient multiplicateur du smic horaire brut au 01/07 précédent la date d'ouverture des droits (R. 351-7) pour un employeur ou un travailleur indépendant (1) Edit | ||||
| 01/09/2019 | |||||||
| 01/10/2017 | 9 754,15 € | 14 640 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2016 | 9 672,95 € | 14 505 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2016 | 9 672,95 € | 14 415 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2015 | 9 571,45 € | 14 415 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2015 | 9 571,45 € | 114 295 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2014 | 9 541 € | 114 295 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2014 | 9 541 € | 14 145 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2013 | 9 327,85 € | 14 145 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2013 | 9 327,85 € | 14 100 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2012 | 8 992,9 € | 14 100 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2012 | 8 992,9 € | 13 500 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2011 | 8 952,3 € | 13 500 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2011 | 8 952,3 € | 13 290 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2010 | 8 840,65 € | 13 290 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2010 | 8 840,65 € | 13 230 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2009 | 8 566,6 € | 13 230 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2009 | 8 566,6 € | 13 065 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2008 | 8 394,05 € | 13 065 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2008 | 8 394,05 € | 12 660 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/07/2007 | 8 150,45 € | 12 660 € | 1 015 € | 1 500 Smic horaires bruts | |||
| 01/01/2007 | 8 150,45 € | 12 405 € | |||||
| 01/07/2006 | 7 724,15 € | 12 405 € | |||||
| 01/01/2006 | 7 724,15 € | 12 045 € | |||||
| 01/07/2005 | 7 297,85 € | 12 045 € | |||||
| 01/01/2005 | 7 297,85 € | 11 415 € | |||||
| 01/07/2004 | 6 932,45 € | 11 415 € | |||||
| 01/01/2004 | 6 932,45 € | 10 785 € | |||||
| 01/07/2003 | 6 770,05 € | 10 785 € | |||||
| 01/01/2003 | 6 770,05 € | 10 245 € | |||||
| 01/07/2002 | 10 245 € | ||||||
| 01/07/2001 | 10 005 FRF | ||||||
(1) Abrogé par le Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation