Plafond de ressources de la Réduction de loyer de solidarité (RLS)
| Date d'effet | Plafond de ressources | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond de ressources | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Couple Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 2 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 3 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 4 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 5 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 6 personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Couple sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 2 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 3 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 4 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 5 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 6 personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | Couple sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 1 personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 2 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 3 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 4 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 5 personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou couple ayant 6 personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | Bénéficiaire isolé Edit | ||||
| 01/01/2026 | 1 168 € | 1 486 € | 1 768 € | 2 165 € | 2 497 € | 2 781 € | 3 079 € | 300 € | 970 € | 1 104 € | 1 408 € | 1 677 € | 2 059 € | 2 377 € | 2 646 € | 2 929 € | 282 € | 905 € | 1 068 € | 1 366 € | 1 628 € | 1 989 € | 2 298 € | 2 555 € | 2 830 € | 262 € | 878 € | 2025-12-27 | ||
| 01/01/2024 | 1 155 € | 1 470 € | 1 749 € | 2 141 € | 2 470 € | 2 750 € | 3 045 € | 297 € | 959 € | 1 092 € | 1 393 € | 1 659 € | 2 036 € | 2 351 € | 2 617 € | 2 897 € | 279 € | 895 € | 1 056 € | 1 351 € | 1 610 € | 1 967 € | 2 273 € | 2 527 € | 2 799 € | 259 € | 868 € | 2023-12-30 | ||
| 01/01/2019 | 1 102 € | 1 403 € | 1 669 € | 2 043 € | 2 357 € | 2 624 € | 2 905 € | 283 € | 915 € | 1 042 € | 1 329 € | 1 583 € | 1 943 € | 2 243 € | 2 497 € | 2 764 € | 266 € | 854 € | 1 008 € | 1 289 € | 1 536 € | 1 877 € | 2 169 € | 2 411 € | 2 671 € | 247 € | 828 € | 2018-12-29 | ||
| 01/01/2018 | 1 091 € | 1 389 € | 1 653 € | 2 023 € | 2 334 € | 2 598 € | 2 876 € | 280 € | 906 € | 1 032 € | 1 316 € | 1 567 € | 1 924 € | 2 221 € | 2 472 € | 2 737 € | 263 € | 846 € | 998 € | 1 276 € | 1 521 € | 1 858 € | 2 148 € | 2 387 € | 2 645 € | 245 € | 820 € | 2018-02-28 | Création de la réduction de loyer de solidarité par la loi de finances pour 2018. Elle entre en vigueur le 01/02/2018. | |
Les plafonds de ressources ont été gelés depuis 2020. Voir article 176 I de la loi de finances pour 2023 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000046845817), article 94 de la loi de finances pour 2022 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044637752), article 197 de la loi de finances pour 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753793),article 200 I de la loi de finances pour 2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039793451)