- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Solidarité et insertion
- >> Minima sociaux
- >> Accident du travail
- >> Rentes
- >> Salaire net
Salaire net utilisé pour le calcul des rentes post accident du travail
| Date d'effet | Salaire net Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | 18 649,93 € | revalorisation de 0,1% | ||
| 01/04/2020 | 18 631,3 € | |||
| 01/04/2019 | 18 575,57 € | revalorisation de 0,3% | ||
| 01/04/2018 | 18 520,01 € | revalorisation de 1% | ||
| 01/04/2017 | 18 336,64 € | revalorisation de 0,3% | ||
| 01/04/2016 | 18 281,8 € | |||
| 01/04/2013 | 18 154,62 € | |||
| 01/04/2012 | 17 921,64 € | |||
| 01/04/2011 | 17 553,03 € | |||
| 01/04/2010 | 17 192 € | |||
| 01/04/2009 | 17 038,66 € | |||
| 01/09/2008 | 16 869,97 € | |||
| 01/01/2008 | 16 736,09 € | |||
| 01/01/2007 | 16 554 € | |||
| 01/01/2006 | 16 261,3 € | |||
| 01/01/2005 | 15 973,78 € | |||
| 01/01/2004 | 15 660,59 € | |||
| 01/01/2003 | 15 398,8 € | |||
| 01/01/2002 | 15 171,24 € |
Modalités du calcul de la rente précisées dans l'article L434-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031688385/ Depuis 2016, le salaire est revalorisé au niveau de l'inflation.