- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Solidarité et insertion
- >> Minima sociaux
- >> Couverture santé
- >> CMU
Plafond annuel de ressources pour une personne seule de la couverture maladie universelle (CMU)
| Date d'effet | Plafond annuel Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 10 166 € | |||
| 01/04/2023 | 9 719 € | |||
| 01/07/2022 | 9 571 € | |||
| 01/04/2022 | 9 203 € | |||
| 01/04/2021 | 9 041 € | |||
| 01/04/2019 | 8 951 € | |||
| 01/04/2018 | 8 810,23 € | |||
| 01/04/2017 | 8 723 € | |||
| 01/04/2016 | 8 653,16 € | |||
| 01/07/2014 | 8 644,52 € | |||
| 01/07/2013 | 8 592,96 € | |||
| 01/07/2012 | 7 934,9 € | |||
| 01/07/2011 | 7 771,2 € | |||
| 01/07/2010 | 7 611,36 € | |||
| 01/07/2009 | 7 521,11 € | |||
| 01/07/2008 | 7 446,64 € | |||
| 01/07/2007 | 7 272,1 € | |||
| 01/07/2006 | 7 178,79 € | |||
| 01/07/2005 | 7 045,97 € | |||
| 01/07/2004 | 6 913,57 € | |||
| 01/07/2003 | 6 798 € |
Le plafond varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année.
Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Source - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037950247