Livret A
| Date d'effet | Livret A | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoration (1) Edit | Taux (2) Edit | ||||
| 01/02/2026 | 1,5 % | 2026-01-29 | |||
| 01/08/2025 | 1,7 % | 2025-07-31 | |||
| 01/02/2025 | 2,4 % | 2025-01-30 | |||
| 01/08/2023 | 3 % | 2023-07-29 | |||
| 01/02/2023 | 1,7 % | 3 % | 2023-01-29 | ||
| 01/08/2022 | 1,7 % | 2 % | |||
| 01/02/2022 | 1,7 % | 1 % | 2022-01-30 | ||
| 01/02/2020 | 0,5 % | 0,5 % | 2020-01-24 | ||
| 01/08/2015 | 0,5 % | 0,75 % | |||
| 01/08/2014 | 0,5 % | 1 % | |||
| 01/08/2013 | 0,5 % | 1,25 % | |||
| 01/02/2013 | 0,5 % | 1,75 % | |||
| 01/08/2011 | 0,5 % | 2,25 % | |||
| 01/02/2011 | 0,5 % | 2 % | |||
| 01/08/2010 | 0,5 % | 1,75 % | |||
| 01/08/2009 | 0,5 % | 1,25 % | |||
| 01/05/2009 | 0,5 % | 1,75 % | |||
| 01/02/2009 | 0,5 % | 2,5 % | |||
| 01/08/2008 | 0,5 % | 4 % | |||
| 28/07/2008 | 0,5 % | 3,5 % | |||
| 01/02/2008 | 3,5 % | ||||
| 01/08/2007 | 3 % | ||||
| 01/08/2006 | 2,75 % | ||||
| 01/02/2006 | 2,25 % | ||||
| 01/08/2005 | 2 % | ||||
| 01/08/2003 | 2,25 % | ||||
| 01/07/2000 | 3 % | ||||
| 01/08/1999 | 2,25 % | ||||
| 16/06/1998 | 3 % | ||||
| 01/03/1996 | 3,5 % | ||||
| 16/05/1986 | 4,5 % | ||||
| 01/07/1985 | 6 % | ||||
| 16/08/1984 | 6,5 % | ||||
| 01/08/1983 | 7,5 % | ||||
| 16/10/1981 | 8,5 % | ||||
| 01/01/1976 | 6,5 % | ||||
| 01/01/1975 | 7,5 % | ||||
| 01/01/1974 | 6 % | ||||
| 01/01/1970 | 4,25 % | ||||
| 01/06/1969 | 4 % | ||||
| 01/01/1968 | 3,5 % | ||||
| 01/01/1966 | 3 % | ||||
| 01/01/1960 | 3,25 % | ||||
| 01/01/1946 | 1,5 % | ||||
| 01/01/1926 | 3,5 % | ||||
| 01/01/1916 | 3,5 % | ||||
| 01/01/1905 | 3 % | ||||
| 01/01/1881 | 3,5 % | ||||
| 01/01/1851 | 4,75 % | ||||
| 22/05/1818 | 5 % | ||||
Le livret A est un produit d'épargne règlementée (informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2365)
(1) La majoration de base du livret A n'est plus utilisée dans le calcul du taux d'intérêt du livret d'épargne populaire depuis le 1er août 2023.
Avant le 1er août 2023 sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043117108/2021-02-12 on lit :
"3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et
b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ;"
Après, sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047901508 on lit "le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 6,0 %."
(2) Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2365