Produits d'épargne règlementée
| Date d'effet | Épargne | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livret A (1) | Livret d'épargne populaire (4) | Taux d'inflation (6) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majoration (2) Edit | Taux (3) Edit | Barèmes | Coefficient multiplicateur Edit | Taux (5) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| guadeloupe | guyane | la_reunion | martinique | martinique_guadeloupe_la_reunion | mayotte | metropole | non_renseigne | saint_bartelemy | saint_martin | saint_pierre_et_miquelon | |||||||||||||||||||||||||||||||
| demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | |||||||||
| 01/02/2026 | 1,5 % | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 4 317 | 15 686 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 4 317 | 15 686 | 3 386 | 3 386 | 12 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 2,5 % | 2026-01-29 | ||||
| 01/08/2025 | 1,7 % | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 4 317 | 15 686 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 4 317 | 15 686 | 3 386 | 3 386 | 12 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 2,7 % | 2025-07-31 | ||||
| 19/06/2025 | 2,4 % | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 4 317 | 15 686 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 3 583 | 15 004 | 3 386 | 4 317 | 15 686 | 3 386 | 3 386 | 12 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 3,5 % | |||||
| 01/02/2025 | 2,4 % | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 4 241 | 15 409 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 4 241 | 15 409 | 3 326 | 3 326 | 12 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 3,5 % | 2025-01-30 | ||||
| 01/08/2024 | 3 % | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 4 241 | 15 409 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 4 241 | 15 409 | 3 326 | 3 326 | 12 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 4 % | 2024-07-25 | ||||
| 01/07/2024 | 3 % | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 4 241 | 15 409 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 3 520 | 14 739 | 3 326 | 4 241 | 15 409 | 3 326 | 3 326 | 12 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 5 % | |||||
| 01/02/2024 | 3 % | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 4 047 | 14 703 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 4 754 | 6 063 | 22 036 | 3 174 | 3 174 | 11 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 5 % | 2024-01-26 | ||||
| 01/08/2023 | 3 % | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 4 047 | 14 703 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 4 754 | 6 063 | 22 036 | 3 174 | 3 174 | 11 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 6 % | 2023-07-29 | ||||
| 03/06/2023 | 1,7 % | 3 % | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 4 047 | 14 703 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 3 174 | 3 359 | 14 064 | 4 754 | 6 063 | 22 036 | 3 174 | 3 174 | 11 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 0,061 | ||||
| 01/02/2023 | 1,7 % | 3 % | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 840 | 13 950 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 4 510 | 5 752 | 20 907 | 3 011 | 3 011 | 11 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 0,061 | 2023-01-29 | |||
| 01/08/2022 | 1,7 % | 2 % | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 840 | 13 950 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 4 510 | 5 752 | 20 907 | 3 011 | 3 011 | 11 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 0,046 | ||||
| 07/05/2022 | 1,7 % | 1 % | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 840 | 13 950 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 3 011 | 3 187 | 13 343 | 4 510 | 5 752 | 20 907 | 3 011 | 3 011 | 11 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | |||||
| 01/02/2022 | 1,7 % | 1 % | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 2 969 | 3 787 | 13 757 | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 4 448 | 5 673 | 20 618 | 2 969 | 2 969 | 11 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 2022-01-30 | ||||
| 12/06/2021 | 0,5 % | 0,5 % | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 2 969 | 3 787 | 13 757 | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 2 969 | 3 143 | 13 159 | 4 448 | 5 673 | 20 618 | 2 969 | 2 969 | 11 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | |||||
| 01/02/2020 | 0,5 % | 0,5 % | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 2 934 | 3 742 | 13 594 | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 4 395 | 5 606 | 20 373 | 2 934 | 2 934 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 2020-01-24 | ||||
| 01/01/2019 | 0,5 % | 0,75 % | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 2 934 | 3 742 | 13 594 | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 2 934 | 3 106 | 13 003 | 4 395 | 5 606 | 20 373 | 2 934 | 2 934 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | |||||
| 01/01/2018 | 0,5 % | 0,75 % | 2 888 | 3 057 | 12 798 | 2 888 | 3 683 | 13 380 | 2 888 | 3 057 | 12 798 | 2 888 | 3 057 | 12 798 | 2 888 | 3 057 | 12 798 | 4 326 | 5 518 | 20 052 | 2 888 | 2 888 | 10 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | |||||
| 01/08/2015 | 0,5 % | 0,75 % | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 3 424 | 12 402 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 10 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | |||||
| 01/08/2014 | 0,5 % | 1 % | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 3 424 | 12 402 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 10 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | |||||
| 01/01/2014 | 0,5 % | 1,25 % | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 3 424 | 12 402 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 10 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | |||||
| 01/08/2013 | 0,5 % | 1,25 % | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 3 424 | 12 402 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 10 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01/02/2013 | 0,5 % | 1,75 % | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 3 424 | 12 402 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 10 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30/12/2011 | 0,5 % | 2,25 % | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 3 424 | 12 402 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 2 676 | 2 833 | 11 861 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 2 676 | 10 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01/08/2011 | 0,5 % | 2,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2011 | 0,5 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2010 | 0,5 % | 1,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2009 | 0,5 % | 1,25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05/2009 | 0,5 % | 1,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2009 | 0,5 % | 2,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2008 | 0,5 % | 4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2008 | 0,5 % | 3,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2008 | 3,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2007 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2006 | 2,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2006 | 2,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2005 | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2003 | 2,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2000 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/1999 | 2,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/1998 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/1996 | 3,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/05/1986 | 4,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1985 | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/08/1984 | 6,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/1983 | 7,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/10/1981 | 8,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1976 | 6,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1975 | 7,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1974 | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1970 | 4,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06/1969 | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1968 | 3,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1966 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1960 | 3,25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1946 | 1,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1926 | 3,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1916 | 3,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1905 | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1881 | 3,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1851 | 4,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05/1818 | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le livret A est un produit d'épargne règlementée (informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2365)
(2) La majoration de base du livret A n'est plus utilisée dans le calcul du taux d'intérêt du livret d'épargne populaire depuis le 1er août 2023.
Avant le 1er août 2023 sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043117108/2021-02-12 on lit :
"3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et
b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ;"
Après, sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047901508 on lit "le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 6,0 %."
(3) Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2365
(4) Le livret d'épargne populaire est un produit d'épargne règlementée
(5) Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2367
Avant le 1er août 2023 la majoration de base du livret A servait dans le calcul du taux d'intérêt du livret d'épargne populaire.
Avant sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043117108/2021-02-12 on lit :
"3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et
b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ;"
Après sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047901508 on lit "le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 6,0 %."
(6) Ce taux n'est plus mis à jour car il n'est plus utilisé dans le calcul des taux réglementés d'intérêt de l'épargne à partir du 1er août 2023.
Avant le 1er août 2023 sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043117108/2021-02-12 on lit :
"3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et
b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ;"
Après sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047901508 on lit "le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 6,0 %."