- Paramètres
- >> Impôts indirects
- >> Taxes sur les alcools et autres boissons
- >> Cotisation sécurité sociale sur les boissons alcooliques
Cotisation de sécurité sociale sur les alcools - Taux plein (€/hlap)
| Date d'effet | Cotisation de sécurité sociale sur les alcools - Taux plein (€/hlap) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 578,8 € | |||
| 01/01/2020 | 573,64 € | |||
| 01/01/2019 | 564,61 € | |||
| 01/01/2018 | 559,02 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | |
| 01/01/2017 | 557,9 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | |
| 01/01/2015 | 555,68 € | Arrêté du 19/12/2014 | 2014-12-26 | |
| 01/01/2014 | 551,82 € | 2011-12-22 | ||
| 01/01/2013 | 542,33 € | 2011-12-22 | ||
| 23/12/2011 | 533 € | 2011-12-22 | ||
| 01/04/1983 | 1983-01-20 |
Données renseignées dans l'article L245-9 du code de la sécurité sociale