Taxe sur les cidres, poirés et hydromels (€/hl)
| Date d'effet | Cidres, poirés et hydromels Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 1,37 € | |||
| 01/01/2020 | 1,36 € | |||
| 01/01/2019 | 1,34 € | |||
| 01/01/2017 | 1,33 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |
| 06/06/2015 | 1,32 € | 2015-06-05 | ||
| 30/05/2014 | 1,31 € | 2014-05-29 | ||
| 01/01/2013 | 1,29 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 01/01/2012 | 1,27 € | 2012-05-06 | ||
| 01/05/2010 | 1,25 € | 2010-04-30 | ||
| 10/04/2009 | 1,22 € | 2009-04-09 | ||
| 31/03/2002 | 1,2 € | |||
| 01/01/2002 | ||||
| 01/01/1982 | 7,6 FRF | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts