Taxe sur les vins mousseux (€/hl)
| Date d'effet | Vins mousseux Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 9,68 € | |||
| 01/01/2020 | 9,59 € | |||
| 01/01/2019 | 9,44 € | |||
| 01/01/2018 | 9,35 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 01/01/2017 | 9,33 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |
| 06/06/2015 | 9,29 € | 2015-06-05 | ||
| 30/05/2014 | 9,23 € | 2014-05-29 | ||
| 01/01/2013 | 9,07 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 01/01/2012 | 8,91 € | 2012-05-06 | ||
| 21/11/2010 | 8,78 € | Arrêté du 12/11/2010 | 2010-11-20 | |
| 01/05/2010 | 8,77 € | 2010-04-30 | ||
| 10/04/2009 | 8,53 € | 2009-04-09 | ||
| 31/03/2002 | 8,4 € | |||
| 01/01/2002 | ||||
| 01/01/1982 | 54,8 FRF | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts