Taxe sur les vins tranquilles (€/hl)
| Date d'effet | Vins tranquilles Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | 3,91 € | |||
| 01/01/2020 | 3,88 € | |||
| 01/01/2019 | 3,82 € | |||
| 01/01/2018 | 3,78 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 01/01/2017 | 3,77 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |
| 06/06/2015 | 3,75 € | 2015-06-05 | ||
| 30/05/2014 | 3,72 € | 2014-05-29 | ||
| 01/01/2013 | 3,66 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 01/01/2012 | 3,6 € | 2012-05-06 | ||
| 01/05/2010 | 3,55 € | 2010-04-30 | ||
| 10/04/2009 | 3,45 € | 2009-04-09 | ||
| 31/03/2002 | 3,4 € | |||
| 01/01/2002 | ||||
| 01/01/1982 | 22 FRF | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts