- Paramètres
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Dégrèvement d'office à taux plein
Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office à taux plein pour autres demi-parts supplémentaires
| Date d'effet | Autres demi-parts supplémentaires Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | ||||
| 01/01/2022 | 6 255 € | |||
| 01/01/2021 | 6 169 € | |||
| 01/01/2020 | 6 157 € | |||
| 01/01/2019 | 6 096 € | |||
| 01/01/2018 | 6 000 € |
Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI