- Paramètres
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Dégrèvement d'office à taux plein
Plafonds de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office à taux plein - 1ère part
| Date d'effet | Première part Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | ||||
| 01/01/2022 | 28 150 € | |||
| 01/01/2021 | 27 761 € | |||
| 01/01/2020 | 27 706 € | |||
| 01/01/2019 | 27 432 € | |||
| 01/01/2018 | 27 000 € |
Voir 1. du II bis de l'art. 1417 du CGI