- Paramètres
- >> Taxe d'habitation
- >> Paramètres du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation
- >> Plafond de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
Plafond, pour la première part, de revenu fiscal de référence pour le dégrèvement d'office dégressif
| Date d'effet | 1ère part Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | ||||
| 01/01/2022 | 29 192 € | |||
| 01/01/2021 | 28 789 € | |||
| 01/01/2020 | 28 732 € | |||
| 01/01/2019 | 28 448 € | |||
| 01/01/2018 | 28 000 € |
Voir 2. du II bis de l'art. 1417 du CGI