- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Tax reductions
- >> Souscription au capital
- >> Capital de sociétés de type Sofipêche
Plafond de la réduction d'impôt pour souscriptions de parts au capital de SOFIPECHE
| Effective Date | Plafond Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/12 | 2012-12-29 | |||
| 1/1/09 | 19,000 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2009-12-31 | Loi de finances pour 2011 2010-1657 du 29/12/2010 art. 105 |
| 1/1/07 | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2007-12-27 | SOFICA et SOFIPECHE deviennent des crédits d'impôt à partir de la déclaration des revenus de 2006 | |
| 1/1/01 | 19,000 € | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2001-12-29 | |
| 1/1/98 | 125,000 FRF | 1998-12-31 | Création sous forme de charge déductible du revenu global | |
| 1/1/97 |
Souscription au capital d'une SOFIPECHE : plafonnement à doubler pour couple. Cette charge déductible est devenu une réduction d'impôts en 2009