- Parameters
- >> Impôts sur le revenu
- >> Computation of taxable income
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
- >> Micro BIC
- >> Vente
Taux (pour les ventes de marchandises) de l'abattement sur recettes des microentreprises
| Effective Date | Taux (ventes de marchandises) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/06 | 71 % | 2006-12-27 | ||
| 1/1/02 | 72 % | 2002-12-31 | ||
| 1/1/99 | 70 % | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | |
| 1/1/91 | 50 % | 1991-12-31 | ||
| 1/1/79 | 1980-01-19 |
BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
"montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 %"